Résultats dans l'arrondissement administratif : Oberaargau
Liste 1 : SVP
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Rufener | Thomas | m | 1954 | Stadtpräsident | Langenthal | 7460 | * | x |
| Hadorn | Christian | m | 1954 | Unternehmer | Ochlenberg | 7390 | * | x |
| Freudiger | Patrick | m | 1984 | Rechtsanwalt | Langenthal | 6320 | * | |
| Wälchli-Lehmann | Käthi | f | 1949 | Dipl. Bäuerin | Obersteckholz | 6209 | * | x |
| Schürch | Jürg | m | 1949 | Kaufmann | Huttwil | 6053 | x | |
| Leuenberger | Samuel | m | 1962 | Meisterlandwirt | Bannwil | 5218 | ||
| Schönmann | Martin | m | 1965 | Schreiner | Niederbipp | 4941 | ||
| Zurflüh | Martin | m | 1982 | Dipl. Gemeindeschreiber | Riedtwil | 4500 | ||
| Muralt | Hansjörg | m | 1953 | Eidg. dipl. Kaufmann des Detailhandels | Huttwil | 4368 | ||
| Andres | Daniel | m | 1966 | Regionaler Verkaufsleiter | Aarwangen | 4336 | ||
| Gasser | Stefanie | f | 1990 | Dipl. Vorsorge- und Unternehmensberaterin | Bettenhausen | 4119 | ||
| Schneiter-Mohler | Sarah | f | 1979 | Familienfrau, Sanitärmonteurin | Herzogenbuchsee | 3847 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 64761 |
| Suffrages complémentaires | 5113 |
| Suffrages de parti | 69874 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact