Listen im Wahlkreis Thun
Um die Kandidierenden zu sehen, klicken Sie auf die entsprechende Liste.
| Nr. | Liste | Kurzbez. | Kand. | Frauen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evangelische Volkspartei - Zukunft | EVP-Z | 12 | 3 |
| 2 | Evangelische Volkspartei - Erfahrung | EVP-E | 16 | 6 |
| 3 | Evangelische Volkspartei - Vision | EVP-V | 17 | 5 |
| 4 | Grünliberale Partei | GLP | 15 | 5 |
| 5 | Eidgenössisch-Demokratische Union | EDU | 17 | 6 |
| 6 | SVP Thun Land | SVP Thun Land | 17 | 4 |
| 7 | SVP Thun Stadt und Seegemeinden | SVP Thun Stadt | 9 | 1 |
| 8 | Sozialdemokratische Partei und JUSO Frauen | SP Frauen | 17 | 17 |
| 9 | Sozialdemokratische Partei und JUSO Männer | SP Männer | 17 | 0 |
| 10 | Bürgerlich-Demokratische Partei | BDP | 17 | 6 |
| 11 | Grüne und Junge Grüne | GJG | 17 | 7 |
| 12 | FDP.Die Liberalen | FDP | 17 | 1 |
| 13 | Christlichdemokratische Volkspartei | CVP | 7 | 1 |
| Total | 195 | 62 |
- Download aller Listen und Kandidierenden dieses Wahlkreises als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zur Liste der Wahlkreise
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular