Résultats dans l'arrondissement administratif : Obersimmental-Saanen
Liste 12 : FDP Oberland West
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu-e dans le cercle | sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Pfister | Hansjörg | m | 1946 | Unternehmer | Zweisimmen | 2780 | * | x |
| Schär | Hans | m | 1959 | Unternehmer | Schönried | 1357 | ||
| Gafner | Christian | m | 1965 | Detailhandelsökonom | Gstaad | 986 | ||
| Trachsel | Kurt | m | 1953 | Unternehmer | Blankenburg | 900 | ||
| Bigler | Philippe | m | 1970 | Gastronom | Gstaad | 788 | ||
| Schüpbach | Bernhard | m | 1981 | Controller | Frutigen | 568 | ||
| Schopfer | René | m | 1964 | Unternehmer | Gstaad | 529 | ||
| Giovanella | Isabelle | f | 1970 | dipl. Verwaltungswirtschafterin HLB | Saanen | 468 | ||
| Lanz | Monika | f | 1966 | Familienfrau, Ökonomin | Spiez | 302 | ||
| Mürner | Hansueli | m | 1951 | Dozent HF | Scharnachtal | 301 | ||
| Schmutz | Rolf | m | 1958 | dipl. Bankfachman | Spiez | 292 | ||
| Schranz | Beat | m | 1965 | Unternehmer | Scharnachtal | 284 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 9555 |
| Suffrages complémentaires | 4028 |
| Suffrages de parti | 13583 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact