Résultats du cercle électoral : Thun
Liste 12 : FDP
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elu-e | ||||||||
| 1 | Reinhard | Carlos | m | 1972 | Unternehmer | Thun | 2513 | |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 2 | Gyger | Bernhard | m | 1961 | Geschäftsführer Wasserverbund Region Bern AG | Gwatt | 2010 | |
| 3 | Beindorff | Gerhard | m | 1953 | Gemeindepräsident | Hilterfingen | 1993 | |
| 4 | Buchs | Christine | f | 1957 | Primarlehrerin | Hünibach | 1841 | |
| 5 | Fischer | Peter | m | 1958 | Verwaltungsratspräsident Lindenhofgruppe | Hilterfingen | 1706 | |
| 6 | Riesen | Michael | m | 1970 | Notar/Rechtsanwalt | Steffisburg | 1601 | |
| 7 | Schlatter | Beat | m | 1963 | Leiter Finanzen & Logistik | Thun | 1547 | |
| 8 | Binggeli | Markus | m | 1972 | Unternehmer | Thun | 1496 | |
| 9 | Supersaxo | Zeno | m | 1962 | Dr. med. Facharzt Anästhesie FMH MBA HSG | Hünibach | 1442 | |
| 10 | Aellig | Hanspeter | m | 1964 | Berufsoffizier | Goldiwil | 1415 | |
| 11 | Wegmann | Beat | m | 1953 | Dipl. Bankfachmann | Steffisburg | 1307 | |
| 12 | Moser | Konrad | m | 1971 | Projektleiter, Moderator | Steffisburg | 1306 | |
| 13 | Rüegg | Franz | m | 1956 | Dipl. Masch-Ing. HTL | Hünibach | 1256 | |
| 14 | Brunner | Markus | m | 1968 | Dipl. Forsting. ETH/E-MBA | Hünibach | 1247 | |
| 15 | Lohri | Heinz | m | 1950 | Verkaufsleiter | Oberhofen | 1138 | |
| 16 | Stalder | Urs | m | 1947 | Betriebsökonom | Steffisburg | 1086 | |
| 17 | Schumacher | Thomas | m | 1951 | Rentner Berufsoffizier a.D. | Steffisburg | 975 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 25879 |
| Suffrages complémentaires | 3757 |
| Suffrages de parti | 29636 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact