Liste de toutes les personnes élues, réélues non réélues et démissionaires
Cette liste est disponible également en format PDF (PDF, 400 Ko) ou en format Excel (CSV, 50 Ko - cliquez sur le lien avec la touche droite de la souris, sélectionnez "Enregistrer la cible sous", puis sauvegardez le fichier avec une extension .csv)
| Elu-e-s pour la première fois | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amstutz Madeleine | SVP Thun Land | Thun | ||
| Baumann Kilian | Grüne Seeland / Verts Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Bichsel Daniel | SVP West | Mittelland-Nord | ||
| de Meuron Andrea | GJG | Thun | ||
| Dumermuth Marianne | SP Frauen | Thun | ||
| Egger Martin | glp | Oberland | ||
| Freudiger Patrick | SVP | Oberaargau | ||
| Fuhrer-Wyss Regina | SP Frauen | Thun | ||
| Gasser Peter | PSA | Jura bernois | ||
| Grädel Johann Ulrich | EDU | Oberaargau | ||
| Hamdaoui Mohamed | PSR | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Hebeisen-Christen Annegret | SVP Ost | Mittelland-Nord | ||
| Junker Burkhard Margareta | SP-Frauen | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Kohler Hans-Peter | FDP | Mittelland-Süd | ||
| Krähenbühl Samuel | SVP Thun Land | Thun | ||
| Lanz Raphael | SVP Thun Stadt | Thun | ||
| Machado Rebmann Simone | GPB-DA | Bern | ||
| Masson Pierre | SP Oberaargau | Oberaargau | ||
| Messerli-Weber Philippe | EVP | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Müller Mathias | SVP Biel/Bienne | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Pieren Andrea | SVP Unteres Emmental | Emmental | ||
| Reinhard Carlos | FDP | Thun | ||
| Rudin Michel | glp / pvl | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Rüegsegger Hans Jörg | SVP West | Mittelland-Süd | ||
| Schindler Meret | SP-Frauen | Bern | ||
| Schnegg Pierre-Alain | UDC | Jura bernois | ||
| Seiler Michel | Grüne | Emmental | ||
| Speiser-Niess Anne | SVP Obersimmental-Saanen | Oberland | ||
| Streit-Stettler Barbara | EVP | Bern | ||
| Sutter Walter | SVP Oberes Emmental | Emmental | ||
| Toggwiler-Bumann Annette | glp | Mittelland-Nord | ||
| Trüssel Daniel | glp | Mittelland-Süd | ||
| Vogt Hans Rudolf | FDP | Mittelland-Süd | ||
| von Greyerz Nicola | SP-Frauen | Bern | ||
| von Känel Christian | SVP Obersimmental-Saanen | Oberland | ||
| Wyrsch Daniel | SP-Männer | Mittelland-Nord | ||
| Zryd Andrea | SP-Frauen | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Zybach Ursula | SP-Frauen | Oberland | ||
| Réélu-e-s | ||||
| Aebersold Michael | SP-Männer | Bern | ||
| Aebi Markus | SVP Unteres Emmental | Emmental | ||
| Aeschlimann Martin | EVP | Emmental | ||
| Ammann Christoph | SP-Männer | Oberland | ||
| Amstutz Pierre | Verts JB | Jura bernois | ||
| Augstburger Ueli | SVP West | Mittelland-Süd | ||
| Bachmann Christian | SP-Männer | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Baltensperger Eva | SP-Frauen | Mittelland-Nord | ||
| Bärtschi Alfred | SVP Oberes Emmental | Emmental | ||
| Bauen Antonio | Grüne | Mittelland-Süd | ||
| Baumberger Hans | FDP Oberaargau | Oberaargau | ||
| Berger Christoph | SVP Frutigen-Nieders'tal | Oberland | ||
| Bernasconi Roberto | PS | Jura bernois | ||
| Beutler-Hohenberger Melanie | EVP | Mittelland-Süd | ||
| Bhend Patric | SP Männer | Thun | ||
| Blank Andreas | SVP Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Brand Peter | SVP Ost | Mittelland-Nord | ||
| Brönnimann Thomas | glp | Mittelland-Süd | ||
| Brunner Ursula E. | SP-Frauen | Mittelland-Nord | ||
| Bühler Manfred | UDC | Jura bernois | ||
| Burkhalter Matthias | SP-Männer | Mittelland-Süd | ||
| Burren Andreas | SVP West | Mittelland-Süd | ||
| Daetwyler Francis | PS | Jura bernois | ||
| Desarzens-Wunderlin Eva | FDP | Mittelland-Nord | ||
| Dunning Thierstein Samantha | PSR | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Etter Jakob | BDP Biel-Seeland / PBD Bienne-Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Feller Erich | BDP | Mittelland-Süd | ||
| Fischer Gerhard | SVP Interlaken-Oberhasli | Oberland | ||
| Flück Peter | FDP Oberland Ost | Oberland | ||
| Frutiger Ueli | BDP | Thun | ||
| Fuchs Thomas | SVP | Bern | ||
| Gabi Schönenberger Sarah | SP-Frauen | Mittelland-Süd | ||
| Geissbühler-Strupler Sabina | SVP West | Mittelland-Nord | ||
| Gfeller Niklaus | EVP | Mittelland-Nord | ||
| Giauque Beat | FDP | Mittelland-Nord | ||
| Graber Samuel | SVP Thun Land | Thun | ||
| Graber Anne-Caroline | UDC | Jura bernois | ||
| Grimm Christoph | glp | Emmental | ||
| Grivel Pierre-Yves | PRR | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Gsteiger Patrick | PEV | Jura bernois | ||
| Guggisberg Lars | SVP West | Mittelland-Nord | ||
| Gygax-Böninger Monika | BDP | Oberaargau | ||
| Haas Adrian | FDP | Bern | ||
| Hadorn Christian | SVP | Oberaargau | ||
| Häsler Christine | Grüne | Oberland | ||
| Haudenschild Rita | Grüne | Mittelland-Süd | ||
| Herren-Brauen Anita | BDP | Mittelland-Nord | ||
| Hess Erich | SVP | Bern | ||
| Hirschi Irma | PSA | Jura bernois | ||
| Hofmann Andreas | SP-Männer | Bern | ||
| Hügli Daniel | SP-Männer | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Iannino Gerber Maria Esther | Grüne | Mittelland-Nord | ||
| Imboden Natalie | GB | Bern | ||
| Iseli Jürg | SVP Thun Land | Thun | ||
| Jost Ueli | SVP Thun Stadt | Thun | ||
| Jost Marc | EVP-Z | Thun | ||
| Keller Bettina | GFL | Bern | ||
| Kipfer Hans | EVP-Z | Thun | ||
| Kipfer-Guggisberg Vreni | BDP | Mittelland-Nord | ||
| Klopfenstein Etienne | UDC | Jura bernois | ||
| Klopfenstein Hubert | FDP | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Knutti Thomas | SVP Frutigen-Nieders'tal | Oberland | ||
| Kohli Vania | BDP | Bern | ||
| Kronenberg Sabine | glp / pvl | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Kropf Blaise | GB | Bern | ||
| Kummer Hugo | SVP Unteres Emmental | Emmental | ||
| Leuenberger Samuel | BDP Emmental | Emmental | ||
| Linder Anna-Magdalena | GFL | Bern | ||
| Löffel Ruedi | EVP | Mittelland-Nord | ||
| Luginbühl-Bachmann Anita | BDP | Oberland | ||
| Lüthi Andrea | SP - Unteres Emmental | Emmental | ||
| Marti Ursula | SP-Frauen | Bern | ||
| Marti Willy | SVP Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Mentha Luc | SP-Männer | Mittelland-Süd | ||
| Messerli Walter | SVP Interlaken-Oberhasli | Oberland | ||
| Moser Werner | SVP Ost | Mittelland-Süd | ||
| Moser Peter | FDP | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Mühlheim Barbara | glp | Bern | ||
| Müller Reto | SP Oberaargau | Oberaargau | ||
| Müller Philippe | FDP | Bern | ||
| Müller Moritz | SVP Ost | Mittelland-Süd | ||
| Muntwyler Urs | Grüne | Mittelland-Nord | ||
| Näf Roland | SP-Männer | Mittelland-Nord | ||
| Oester Stefan | EDU | Mittelland-Süd | ||
| Pfister Hansjörg | FDP Oberland West | Oberland | ||
| Reber Fritz | SVP Oberes Emmental | Emmental | ||
| Riem Bernhard | BDP | Mittelland-Nord | ||
| Rösti Hans | SVP Frutigen-Nieders'tal | Oberland | ||
| Ruchti Fritz | SVP Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Rüfenacht Daphné | Grüne Biel / Verts Bienne | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Rufener Thomas | SVP | Oberaargau | ||
| Sancar Hasim | GB | Bern | ||
| Schenk-Anderegg Marianne | BDP Biel-Seeland / PBD Bienne-Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Schlup Martin | SVP Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Schmidhauser Corinne | FDP | Mittelland-Nord | ||
| Schnegg-Affolter Christine | EVP | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Schneider Donat | SVP Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Schneiter Alfred | EDU | Thun | ||
| Schöni-Affolter Franziska | glp | Mittelland-Nord | ||
| Schwarz Jakob | EDU | Oberland | ||
| Schweizer Hans Rudolf | SVP Ost | Mittelland-Nord | ||
| Siegenthaler Heinz | BDP Biel-Seeland / PBD Bienne-Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Siegenthaler Peter | SP Männer | Thun | ||
| Sollberger Tanja | glp | Bern | ||
| Sommer Peter | FDP | Emmental | ||
| Stähli Ulrich | BDP | Mittelland-Süd | ||
| Steiner-Brütsch Daniel | EVP Oberaargau | Oberaargau | ||
| Striffeler-Mürset Elisabeth | SP-Frauen | Mittelland-Süd | ||
| Struchen Béatrice | SVP Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Stucki Béatrice | SP-Frauen | Bern | ||
| Studer Peter | BDP Emmental | Emmental | ||
| Studer Ueli | SVP West | Mittelland-Süd | ||
| Tanner Ernst | EDU | Emmental | ||
| von Kaenel Dave | PLR | Jura bernois | ||
| Wälchli-Lehmann Käthi | SVP | Oberaargau | ||
| Wenger Markus | EVP | Oberland | ||
| Wüthrich Adrian | SP Oberaargau | Oberaargau | ||
| Wyss Fritz | SVP Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Zäch Elisabeth | SP - Unteres Emmental | Emmental | ||
| Zaugg-Graf Hannes | GLP | Thun | ||
| Zuber Maxime | PSA | Jura bernois | ||
| Zumstein Katrin | FDP Oberaargau | Oberaargau | ||
| Non réélu-e-s | ||||
| Arnold Franz | SP-Männer | Oberland | ||
| Bonsack Peter | EDU | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Brönnimann Christian | BDP | Mittelland-Süd | ||
| Eberhart Peter | BDP | Oberland | ||
| Gnägi Jan | BDP Biel-Seeland / PBD Bienne-Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Kohler Mathias | BDP | Thun | ||
| Krähenbühl Renato | BDP | Mittelland-Süd | ||
| Lüthi Silvia | Grüne Seeland / Verts Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Martinelli Enea | BDP | Oberland | ||
| Matti Roland | PLR | Jura bernois | ||
| Perina-Werz Alexandra | CVP | Bern | ||
| Scheurer Ulrich | SP-Männer | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Schmid Hans | SVP Frutigen-Nieders'tal | Oberland | ||
| Schürch Jürg | SVP | Oberaargau | ||
| Schwaar Daniel | BDP | Mittelland-Nord | ||
| Spring Ueli | BDP Biel-Seeland / PBD Bienne-Seeland | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Tromp Mathias | BDP | Bern | ||
| Widmer Dieter | BDP | Oberaargau | ||
| Démissionnaires | ||||
| Aellen Jean-Pierre | PSA | Jura bernois | ||
| Antener Bernhard | PS | Emmental | ||
| Battagliero Giovanna | PS | Bern | ||
| Bernasconi Peter | PS | Mittelland-Nord | ||
| Blaser Andreas | PS | Thun | ||
| Feller Hans Rudolf | PRD | Thun | ||
| Freiburghaus Fritz | UDC | Mittelland-Nord | ||
| Gerber Alfred | UDC | Emmental | ||
| Haldimann Franz | PBD | Emmental | ||
| Heuberger Thomas | les verts | Thun | ||
| Kilchherr Carlo | UDC | Thun | ||
| Küng-Marmet Bethli | UDC | Oberland | ||
| Marti Anliker Irène | PS | Bern | ||
| Meyer Markus | PS | Oberaargau | ||
| Morier-Genoud Michèle | PS | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Rhyn Hans-Jög | PS | Mittelland-Nord | ||
| Schär Margreth | PS | Biel-Bienne - Seeland | ||
| Schori Peter | UDC | Mittelland-Süd | ||
| Schwarz-Sommer Elisabeth | UDC | Thun | ||
| Sutter Ruedi | PRD | Mittelland-Süd | ||
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des services centraux
Elections et votations
68 Postgasse
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact