Sitzverteilung nach Parteien und Wahlkreisen 2014
Diese Liste ist auch verfügbar als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
| Wahlkreise | FDP | Grüne | EVP | EDU | CVP | PSA | GLP | BDP | SP | SVP | Diverse | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jura bernois | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | |||||
| Biel-Bienne - Seeland | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 26 | ||||
| Oberaargau | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||
| Emmental | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | |||
| Mittelland-Nord | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 22 | ||||
| Bern | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 20 | |||
| Mittelland-Süd | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 20 | |||
| Thun | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | |||
| Oberland | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | |||
| Total | 17 | 15 | 12 | 5 | 3 | 11 | 14 | 33 | 49 | 1 | 160 |
Sitzverteilung 2010-2014

Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Zentrale Dienste
Wahlen und Abstimmungen
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular