Kanton Bern

Kanton Bern Startseite

Wahlen 2014 Startseite


Navigation




Wähleranteile in Prozent

Hier finden Sie die Auflistung der Wähleranteile und Sitzzahlen im gesamten Kanton sowie in den einzelnen Verwaltungskreisen als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)


Partei Stimmen
2014
Wähleranteil
2014
Stimmen
2010
Wähleranteil
2010
Diff. % Sitze
2014
Sitze
2010
Diff. Sitze
FDP/PLR 24155 10.66 23136 10.3 0.36 17 17 0
Grüne/les verts 22182 9.78 22612 10.1 -0.32 15 16 -1
EVP/PEV 14591 6.44 13200 5.9 0.54 12 10 2
EDU/UDF 9197 4.06 9854 4.4 -0.34 5 5 0
CVP/PDC 1711 0.75 2603 1.2 -0.45 0 1 -1
PSA 1515 0.67 2326 1.0 -0.33 3 3 0
GLP/PLV 15188 6.7 9112 4.1 2.6 11 4 7
BDP/PBD 25375 11.19 35878 16.0 -4.81 14 25 -11
SP/PS 43379 19.14 42205 18.9 0.24 33 35 -2
SVP/UDC 65705 28.98 59597 26.6 2.38 49 44 5
Diverse/Divers 3699 1.63 3316 1.5 0.13 1 0 1
Total 226697 100.0 223839 100.0 0.0 160 160 0

Wähleranteile in Prozent 1990-2014

Wähleranteile in Prozent 1990-2014

Nach oben

Weitere Informationen





Informationen über diesen Webauftritt

http://www.growa.apps.be.ch/growa/action/WaehleranteileProzentAction.do?method=read