Resultate des Verwaltungskreises Thun
Liste 9: Grüne / Les Verts
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Rytz | Regula | w | 1962 | Nationalrätin, Co-Präsidentin Grüne Schweiz | Bern | 6168 | * | x |
| Häsler | Christine | w | 1963 | Nationalrätin, Leiterin Kommunikation Kraftwerke Oberhasli AG | Burglauenen | 5563 | * | x |
| Trede | Aline | w | 1983 | Nationalrätin, Umweltwissenschafterin ETH | Bern | 4334 | x | |
| de Meuron | Andrea | w | 1973 | Grossrätin, Unternehmerin | Thun | 3608 | ||
| Hiltpold | Thomas | m | 1960 | Stadtratspräsident, leitender Richter Regionalgericht Oberland | Thun | 3493 | ||
| Seiler | Michel | m | 1949 | Grossrat, Heimleiter | Trubschachen | 2319 | ||
| Baumann | Kilian | m | 1980 | Grossrat, Biobauer | Suberg | 2000 | ||
| Haudenschild | Rita | w | 1958 | Gemeinderätin Köniz, Grossrätin | Spiegel | 1862 | ||
| Kropf | Blaise | m | 1972 | Grossrat, Gewerkschaftssekretär VPOD | Bern | 1860 | ||
| Reber | Sabine | w | 1970 | Schriftstellerin, Gartenpublizistin | Biel/Bienne | 1797 | ||
| Bauen | Antonio | m | 1958 | Grossrat, Maschineningenieur HTL | Münsingen | 1772 | ||
| Sancar | Hasim | m | 1960 | Grossrat, Leiter Beratungsstelle Pro Infirmis Bern-Stadt | Bern | 1758 | ||
| Imboden | Natalie | w | 1970 | Grossrätin, Gewerkschaftssekretärin Unia | Bern | 1755 | ||
| Vanoni | Bruno | m | 1959 | Grossrat, Informationsbeauftragter Fonds Landschaft Schweiz | Zollikofen | 1754 | ||
| Klauser | Daniel | m | 1981 | Stadtrat, Dr. phil. in Physik | Bern | 1750 | ||
| Remund | Jan | m | 1968 | Co-Präsident Grüne Kanton Bern, Geschäftsbereichsleiter Sonne und Klima Meteotest | Mittelhäusern | 1745 | ||
| Graf | Madeleine | w | 1957 | Schulleiterin, Lehrerin | Belp | 1713 | ||
| Keller | Bettina | w | 1969 | Grossrätin, Musikerin | Hinterkappelen | 1704 | ||
| Linder | Anna-Magdalena | w | 1978 | Grossrätin, Lehrerin an Berufsschule | Bern | 1702 | ||
| Badertscher | Christine | w | 1982 | Gemeinderätin, wissenschaftliche Mitarbeiterin Schweizer Bauernverband | Madiswil | 1695 | ||
| Rüfenacht | Daphné | w | 1978 | Grossrätin, Geschäftsleitungsmitglied Landschaftswerk Biel-Seeland AG | Biel/Bienne | 1635 | ||
| Iannino Gerber | Maria Esther | w | 1965 | Grossrätin, IT- und Wirtschaftsingenieurin FH/STV | Hinterkappelen | 1591 | ||
| Donzé | Pablo | m | 1985 | conseiller de ville, urbaniste spécialisé en mobilité | Biel/Bienne | 1578 | ||
| Amstutz | Pierre | m | 1944 | député, enseignant retraité | Corgémont | 1526 | ||
| Probst | Andrea | m | 1950 | Gemeinderat, eidg. dipl. Haustechnikplaner | Burgdorf | 1510 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 58192 |
| Zusatzstimmen | 5052 |
| Total Parteistimmen | 63244 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular