Resultate der Gemeinde Langnau
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP (Frauen und Männer) / UDC (femmes et hommes) | 27836 | 33.4% |
| 2 | SVP (JSVP) / UDC (JUDC) | 1300 | 1.6% |
| 3 | SP Frauen / PS Femmes | 8267 | 9.9% |
| 4 | SP Männer / PS Hommes | 5421 | 6.5% |
| 5 | SP Frankophone / PS Francophone | 580 | 0.7% |
| 6 | JUSO / JS | 558 | 0.7% |
| 7 | BDP / PBD | 11217 | 13.5% |
| 8 | JBDP / JPBD | 596 | 0.7% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 6523 | 7.8% |
| 10 | JG/JA! / JV/JA! | 817 | 1.0% |
| 11 | FDP / PLR | 5644 | 6.8% |
| 12 | JFBE / JLRBE | 273 | 0.3% |
| 13 | glp / pvl | 3013 | 3.6% |
| 14 | glp-U / pvl-e | 623 | 0.7% |
| 15 | jglp / jpvl | 594 | 0.7% |
| 16 | EVP / PEV | 3420 | 4.1% |
| 17 | *jevp / *jpev | 823 | 1.0% |
| 18 | EDU - BK / UDF - FV | 2537 | 3.0% |
| 19 | EDU - ZK / UDF - FD | 267 | 0.3% |
| 20 | M-CVP / C-PDC | 768 | 0.9% |
| 21 | M-AWG / C-CES | 174 | 0.2% |
| 22 | Piraten / Pirates | 1052 | 1.3% |
| 23 | SD / DS | 257 | 0.3% |
| 24 | ALP / ALP | 336 | 0.4% |
| 25 | PdA + KJ / POP + JC | 358 | 0.4% |
| 26 | P.J. / P.J. | 131 | 0.2% |
| Total | 83385 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 45.92% |
- Download der Ergebnisse dieser Gemeinde als PDF (PDF, 400 KB) oder als Excel (CSV, 50 KB - Link mit rechter Maustaste anklicken, "Ziel speichern unter" wählen, Datei mit .csv-Endung speichern)
- Zurück zu den Resultaten des Verwaltungskreises
- Zurück zur Übersicht der Verwaltungskreise und Gemeinden
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular