Resultate des Verwaltungskreises Seeland
Liste 3: SP Frauen / PS Femmes
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Allemann | Evi | w | 1978 | Juristin, Nationalrätin | Bern | 4611 | * | x |
| Masshardt | Nadine | w | 1984 | Historikerin, Nationalrätin | Bern | 3394 | * | x |
| Junker Burkhard | Margrit | w | 1957 | Familienfrau, Grossrätin | Lyss | 2608 | ||
| Kiener Nellen | Margret | w | 1953 | Rechtsanwältin, Nationalrätin | Bolligen | 2529 | * | x |
| Wasserfallen | Flavia | w | 1979 | Politologin, Co-Generalsekretärin SP Schweiz | Bern | 1923 | ||
| Marti | Ursula | w | 1966 | Präsidentin SP Kanton Bern, Grossrätin | Bern | 1678 | ||
| Fuhrer-Wyss | Regina | w | 1959 | Biobäuerin, Grossrätin | Burgistein | 1633 | ||
| Lüthi | Andrea | w | 1970 | Sozialarbeiterin FH, Grossrätin | Burgdorf | 1465 | ||
| Kusano | Lea | w | 1980 | Wiss. Mitarbeiterin usic | Bern | 1410 | ||
| Augsburger-Brom | Dana | w | 1965 | Informatikerin, Stadträtin | Biel/Bienne | 1395 | ||
| Stör | Sabina | w | 1980 | Schulsozialarbeiterin, Gemeinderätin | Interlaken | 1387 | ||
| Schindler | Meret | w | 1986 | Pflegefachfrau HF, Grossrätin | Bern | 1381 | ||
| von Greyerz | Nicola | w | 1973 | Kommunikationsfachfrau, Grossrätin | Bern | 1380 | ||
| Funiciello | Tamara | w | 1990 | Gewerkschaftssekretärin, Studentin | Bern | 1356 | ||
| Stucki | Béatrice | w | 1960 | Gewerkschaftssekretärin, Grossrätin | Bern | 1336 | ||
| Striffeler | Elisabeth | w | 1958 | Gerontologin MAS, Grossrätin | Münsingen | 1328 | ||
| Lehmann | Annette | w | 1974 | Geschäftsleitung SUISSIMAGE, Stadträtin | Bern | 1308 | ||
| Kropf | Alice | w | 1973 | Pflegefachfrau HF Psychiatrie, Stadträtin | Thun | 1301 | ||
| Blum | Christine | w | 1958 | Schulleiterin | Melchnau | 1288 | ||
| Gabi Schönenberger | Sarah | w | 1978 | Lehrerin, Grossrätin | Schwarzenburg | 1264 | ||
| Krishnanantham-Vadivelu | Darshikka | w | 1984 | Wirtschaftsfachfrau | Thun | 1248 | ||
| Zybach | Ursula | w | 1967 | dipl. Lebensmittelingenieurin ETH, Grossrätin | Spiez | 1231 | ||
| Brunner | Ursula E. | w | 1956 | Organisationsberaterin BSO, Grossrätin | Hinterkappelen | 1217 | ||
| Strahm-Riesen | Renate | w | 1962 | Geschäftsführerin, Gemeinderätin | Langnau i. E. | 1213 | ||
| Musyoka | Daniela | w | 1967 | Detailhandelsfachfrau | Biel/Bienne | 1127 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 42011 |
| Zusatzstimmen | 4205 |
| Total Parteistimmen | 46216 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular