Résultats du arrondissement administratif Frutigen-Niedersimmental
Liste 8 : JBDP / JPBD
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Städeli | Patricia | f | 1984 | Bankwirtschafterin HF, Kundenbetreuerin | Spiez | 368 | ||
| Martinelli | Alessandra | f | 1994 | Studentin | Matten b. Interlaken | 227 | ||
| Klauwers | Michael | m | 1994 | Kaufmann | Horboden | 215 | ||
| Ruchti Friedli | Ursula | f | 1981 | Hebamme | Gstaad | 200 | ||
| Hauser | Adrian | m | 1977 | Zimmermann | Worb | 128 | ||
| Schneiter | Pascal Kilian | m | 1995 | Kaufmann EFZ | Fahrni b. Thun | 127 | ||
| Grossenbacher | Sylvia | f | 1984 | Physiotherapeutin | Herzogenbuchsee | 111 | ||
| Kohli | Philip | m | 1991 | Student der Rechtswissenschaften, Stadtrat | Bern | 109 | ||
| Christen | Manuela | f | 1991 | Tiermed. Praxisassistentin, Studentin Hebamme | Lyss | 101 | ||
| Affolter-Meyer | Sara Debora | f | 1987 | Sozialpädagogin | Alchenflüh | 98 | ||
| Münger | Tamara | f | 1992 | Sachbearbeiterin Treuhand, Studentin | Nidau | 90 | ||
| Erhard | Marcel | m | 1993 | Zeichner Ingenieurbau | Lützelflüh | 78 | ||
| Berger | David | m | 1984 | Informatik Ingenieur BSC BFH | Bremgarten | 74 | ||
| Hess | Andreas Johann | m | 1989 | Student der Lebensmittelwissenschaften, Leitender Angestellter | Wabern | 70 | ||
| Feusi | Dominic | m | 1995 | Fachmann Gesundheit EFZ, Pflegefachmann HF i.A. | Schüpfen | 66 | ||
| Römer | Simeon | m | 1993 | Polymechaniker | Herzogenbuchsee | 65 | ||
| Pfyffer Briker | Sandra | f | 1980 | Kommunikationsberaterin, Unternehmerin | Konolfingen | 63 | ||
| Rudin | Benjamin | m | 1993 | Zeichner Ingenieurbau | Schwarzenburg | 61 | ||
| Simon | Stéphanie | f | 1988 | Betriebsassistentin, Studentin | Lyss | 60 | ||
| Christ | Ramon | m | 1990 | Kaufmann, Student Betriebswirtschaft | Leuzigen | 58 | ||
| Kaufmann | Thomas | m | 1991 | Student BWL | Aarberg | 57 | ||
| Gaudy | Lionel | m | 1989 | Student der Rechtswissenschaften, Stadtrat | Bern | 54 | ||
| Soppelsa | Andrin | m | 1994 | Student, Consultant | Bern | 50 | ||
| Römer | Marc | m | 1995 | Polymechaniker | Herzogenbuchsee | 49 | ||
| Marti | Oliver | m | 1989 | Redaktionsassistent | Hinterkappelen | 43 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 2622 |
| Suffrages complémentaires | 330 |
| Suffrages de parti | 2952 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact