Resultate des Verwaltungskreises Emmental
Liste 12: JFBE / JLRBE
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Maier | Elias | m | 1990 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Präsident JF Burgdorf-Emmental | Burgdorf | 257 | ||
| Stämpfli | Larissa | w | 1991 | Studentin Politikwissenschaften | Bern | 183 | ||
| Berger | Thomas | m | 1986 | Betriebsökonom FH, Präsident JFBE | Worb | 179 | ||
| Schweizer | Alessandra | w | 1992 | Pflegefachfrau HF i.A. | Thun | 177 | ||
| Evard | Amélie | w | 1991 | Studentin Psychologie, Projektassistentin Marketing | Nidau | 161 | ||
| Ramirez | Linh | w | 1995 | Kauffrau | Boll | 147 | ||
| Vogel | Benjamin | m | 1992 | Student BWL FHS, Kaufmann | Bern | 144 | ||
| Kellenberger | Pascal | m | 1989 | Student Betriebswirtschaft | Walkringen | 133 | ||
| Esseiva | Vivianne | w | 1981 | Portfolio-Managerin | Bern | 132 | ||
| Undeutsch | Tobias | m | 1987 | IT-Unternehmer, dipl. Wirtschaftsinformatiker HF | Bern | 122 | ||
| Schenker | Maya | w | 1988 | dipl. Pflegefachfrau HF, Mitglied Grosser Gemeinderat | Lyss | 119 | ||
| Eberhard | Elisa | w | 1996 | Studentin PH Bern | Bremgarten b. Bern | 118 | ||
| Gatschet | Dominique | w | 1985 | Juristin, Immobilienberaterin | Port | 113 | ||
| Bendoza | Pascal | m | 1994 | Kaufmann | Ostermundigen | 103 | ||
| Arnaud | Robert | m | 1991 | Student Rechtswissenschaften | Bremgarten b. Bern | 100 | ||
| Rubin | Nicolas | m | 1990 | enseignant, conseiller de ville | Moutier | 100 | ||
| Minder | Patrick | m | 1987 | Unternehmer | Oberhofen | 98 | ||
| Moser | Matthieu | m | 1997 | stagiaire MPC Allround | Biel/Bienne | 93 | ||
| Pauli | Joel | m | 1986 | directeur de Nurissa SA | Twann | 90 | ||
| Urwyler | Loris | m | 1996 | Elektroplaner EFZ | Boll | 85 | ||
| Geu | Rémy | m | 1992 | Student Rechtswissenschaften | Oberdiessbach | 76 | ||
| Misar | Janina | w | 1992 | Studentin Hotelfachschule | Langenthal | 76 | ||
| Stalder | Janic | m | 1995 | Student | Thun | 76 | ||
| Weibel | Tobias | m | 1990 | Haustechnikplaner Sanitär | Ostermundigen | 76 | ||
| Ammann | Max | m | 1994 | Student Rechtswissenschaften | Bern | 75 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 3033 |
| Zusatzstimmen | 323 |
| Total Parteistimmen | 3356 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular