Resultate des Verwaltungskreises Emmental
Liste 3: SP Frauen / PS Femmes
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Allemann | Evi | w | 1978 | Juristin, Nationalrätin | Bern | 6491 | * | x |
| Masshardt | Nadine | w | 1984 | Historikerin, Nationalrätin | Bern | 5133 | * | x |
| Lüthi | Andrea | w | 1970 | Sozialarbeiterin FH, Grossrätin | Burgdorf | 3422 | ||
| Kiener Nellen | Margret | w | 1953 | Rechtsanwältin, Nationalrätin | Bolligen | 3374 | * | x |
| Wasserfallen | Flavia | w | 1979 | Politologin, Co-Generalsekretärin SP Schweiz | Bern | 2704 | ||
| Strahm-Riesen | Renate | w | 1962 | Geschäftsführerin, Gemeinderätin | Langnau i. E. | 2364 | ||
| Fuhrer-Wyss | Regina | w | 1959 | Biobäuerin, Grossrätin | Burgistein | 2328 | ||
| Marti | Ursula | w | 1966 | Präsidentin SP Kanton Bern, Grossrätin | Bern | 1967 | ||
| Krishnanantham-Vadivelu | Darshikka | w | 1984 | Wirtschaftsfachfrau | Thun | 1794 | ||
| Kusano | Lea | w | 1980 | Wiss. Mitarbeiterin usic | Bern | 1788 | ||
| Schindler | Meret | w | 1986 | Pflegefachfrau HF, Grossrätin | Bern | 1767 | ||
| Funiciello | Tamara | w | 1990 | Gewerkschaftssekretärin, Studentin | Bern | 1761 | ||
| Blum | Christine | w | 1958 | Schulleiterin | Melchnau | 1744 | ||
| von Greyerz | Nicola | w | 1973 | Kommunikationsfachfrau, Grossrätin | Bern | 1707 | ||
| Stör | Sabina | w | 1980 | Schulsozialarbeiterin, Gemeinderätin | Interlaken | 1674 | ||
| Striffeler | Elisabeth | w | 1958 | Gerontologin MAS, Grossrätin | Münsingen | 1666 | ||
| Kropf | Alice | w | 1973 | Pflegefachfrau HF Psychiatrie, Stadträtin | Thun | 1658 | ||
| Lehmann | Annette | w | 1974 | Geschäftsleitung SUISSIMAGE, Stadträtin | Bern | 1630 | ||
| Stucki | Béatrice | w | 1960 | Gewerkschaftssekretärin, Grossrätin | Bern | 1584 | ||
| Gabi Schönenberger | Sarah | w | 1978 | Lehrerin, Grossrätin | Schwarzenburg | 1571 | ||
| Augsburger-Brom | Dana | w | 1965 | Informatikerin, Stadträtin | Biel/Bienne | 1548 | ||
| Zybach | Ursula | w | 1967 | dipl. Lebensmittelingenieurin ETH, Grossrätin | Spiez | 1524 | ||
| Junker Burkhard | Margrit | w | 1957 | Familienfrau, Grossrätin | Lyss | 1509 | ||
| Brunner | Ursula E. | w | 1956 | Organisationsberaterin BSO, Grossrätin | Hinterkappelen | 1500 | ||
| Musyoka | Daniela | w | 1967 | Detailhandelsfachfrau | Biel/Bienne | 1351 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 55559 |
| Zusatzstimmen | 6827 |
| Total Parteistimmen | 62386 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular