Resultate des Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental
Liste 16: EVP / PEV
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Jost | Marc | m | 1974 | Generalsekretär SEA, Grossratspräsident | Thun | 2051 | ||
| Wenger | Markus | m | 1957 | Unternehmer SIU | Spiez | 1938 | ||
| Streiff-Feller | Marianne | w | 1957 | Politikerin, Lehrerin | Urtenen-Schönbühl | 1869 | * | x |
| Müller | René | m | 1968 | Hotelier | Adelboden | 1273 | ||
| Fink | Anna | w | 1967 | Stillberaterin IBCLC, Familienfrau | Spiez | 1201 | ||
| Löffel | Ruedi | m | 1962 | Stellenleiter Suchtprävention Blaues Kreuz Bern | Münchenbuchsee | 813 | ||
| Schnegg | Christine | w | 1966 | Familienfrau, Politikerin | Lyss | 702 | ||
| Kipfer | Hans | m | 1966 | dipl. Hotelier-Restaurateur HF, VDH SHV | Thun | 695 | ||
| Wyss | Barbara | w | 1975 | Hochbauzeichnerin, Theologin | Kirchberg | 671 | ||
| Jans-Troxler | Bettina | w | 1980 | Heilpädagogin, Jugendarbeiterin | Bern | 653 | ||
| Gfeller | Niklaus | m | 1963 | Gemeindepräsident, Dr. phil.nat. | Rüfenacht | 651 | ||
| Grogg-Meyer | Christine | w | 1963 | Familienfrau, Co-Leiterin TWG Längmatt | Bützberg | 646 | ||
| Beutler-Hohenberger | Melanie | w | 1977 | Familienfrau, Politikerin | Gwatt | 645 | ||
| Hiltbrunner | Christina | w | 1979 | dipl. Pflegefachfrau HF, Leiterin Pflegedienst | Rüeggisberg | 620 | ||
| Herrmann | Stefan | m | 1972 | Schreiner, Hausmann | Rütschelen | 619 | ||
| Stürmer | Matthias | m | 1980 | Oberassistent Universität Bern | Bern | 616 | ||
| Locher | Patrik Samuel | m | 1989 | Chemiker M.Sc., Gymnasiallehrer | Köniz | 609 | ||
| Gerber | Tom | m | 1976 | maître-agriculteur | Reconvilier | 605 | ||
| Gsteiger | Patrick | m | 1967 | conseiller en énergie, député | Eschert | 596 | ||
| Aeschlimann | Martin | m | 1966 | dipl. Architekt, Geschäftsführer | Burgdorf | 592 | ||
| Blatt-Schönholzer | Dieter | m | 1962 | Primarlehrer, Tagesschulbetreuer | Münsingen | 592 | ||
| Streit-Stettler | Barbara | w | 1962 | Lehrerin, Kommunikationsbeauftragte | Bern | 587 | ||
| Bolliger-Hauser | Renate | w | 1961 | Fachfrau Betreuung Kinder, Pflegefachfrau | Ostermundigen | 586 | ||
| Messerli-Weber | Philippe | m | 1969 | Geschäftsführer EVP Kanton Bern, Historiker lic.phil. | Nidau | 577 | ||
| Aebi | Reto | m | 1957 | Reallehrer, Projektleiter SFV | Worben | 551 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 20958 |
| Zusatzstimmen | 3428 |
| Total Parteistimmen | 24386 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular