Resultate des Verwaltungskreises Obersimmental-Saanen
Liste 9: Grüne / Les Verts
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Häsler | Christine | w | 1963 | Nationalrätin, Leiterin Kommunikation Kraftwerke Oberhasli AG | Burglauenen | 633 | * | x |
| Rytz | Regula | w | 1962 | Nationalrätin, Co-Präsidentin Grüne Schweiz | Bern | 497 | * | x |
| Trede | Aline | w | 1983 | Nationalrätin, Umweltwissenschafterin ETH | Bern | 325 | x | |
| Seiler | Michel | m | 1949 | Grossrat, Heimleiter | Trubschachen | 144 | ||
| Baumann | Kilian | m | 1980 | Grossrat, Biobauer | Suberg | 139 | ||
| Badertscher | Christine | w | 1982 | Gemeinderätin, wissenschaftliche Mitarbeiterin Schweizer Bauernverband | Madiswil | 115 | ||
| Remund | Jan | m | 1968 | Co-Präsident Grüne Kanton Bern, Geschäftsbereichsleiter Sonne und Klima Meteotest | Mittelhäusern | 109 | ||
| Haudenschild | Rita | w | 1958 | Gemeinderätin Köniz, Grossrätin | Spiegel | 106 | ||
| Imboden | Natalie | w | 1970 | Grossrätin, Gewerkschaftssekretärin Unia | Bern | 106 | ||
| Linder | Anna-Magdalena | w | 1978 | Grossrätin, Lehrerin an Berufsschule | Bern | 106 | ||
| Graf | Madeleine | w | 1957 | Schulleiterin, Lehrerin | Belp | 103 | ||
| Klauser | Daniel | m | 1981 | Stadtrat, Dr. phil. in Physik | Bern | 102 | ||
| Kropf | Blaise | m | 1972 | Grossrat, Gewerkschaftssekretär VPOD | Bern | 102 | ||
| Hiltpold | Thomas | m | 1960 | Stadtratspräsident, leitender Richter Regionalgericht Oberland | Thun | 99 | ||
| Bauen | Antonio | m | 1958 | Grossrat, Maschineningenieur HTL | Münsingen | 98 | ||
| Keller | Bettina | w | 1969 | Grossrätin, Musikerin | Hinterkappelen | 98 | ||
| de Meuron | Andrea | w | 1973 | Grossrätin, Unternehmerin | Thun | 97 | ||
| Amstutz | Pierre | m | 1944 | député, enseignant retraité | Corgémont | 96 | ||
| Sancar | Hasim | m | 1960 | Grossrat, Leiter Beratungsstelle Pro Infirmis Bern-Stadt | Bern | 96 | ||
| Reber | Sabine | w | 1970 | Schriftstellerin, Gartenpublizistin | Biel/Bienne | 95 | ||
| Vanoni | Bruno | m | 1959 | Grossrat, Informationsbeauftragter Fonds Landschaft Schweiz | Zollikofen | 95 | ||
| Donzé | Pablo | m | 1985 | conseiller de ville, urbaniste spécialisé en mobilité | Biel/Bienne | 91 | ||
| Iannino Gerber | Maria Esther | w | 1965 | Grossrätin, IT- und Wirtschaftsingenieurin FH/STV | Hinterkappelen | 90 | ||
| Rüfenacht | Daphné | w | 1978 | Grossrätin, Geschäftsleitungsmitglied Landschaftswerk Biel-Seeland AG | Biel/Bienne | 87 | ||
| Probst | Andrea | m | 1950 | Gemeinderat, eidg. dipl. Haustechnikplaner | Burgdorf | 78 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 3707 |
| Zusatzstimmen | 374 |
| Total Parteistimmen | 4081 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular