Résultats du arrondissement administratif Bern-Mittelland
Liste 23 : SD / DS
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Pulver | Adrian | m | 1983 | SD-Zentralsekretär, Redaktor | Bern | 2221 | ||
| Beyeler | Andreas | m | 1970 | Gastwirt, Unternehmer | Worben | 1593 | ||
| Neukomm | Margrit | f | 1953 | dipl. Bibliothekarin | Bern | 1481 | ||
| Gerber | Simon | m | 1967 | IT Support Leiter | Jegenstorf | 946 | ||
| Walpert | Roland | m | 1981 | Bäcker-Konditor | Bolligen | 908 | ||
| Reumer | Reto | m | 1974 | Techn. Verkaufsberater | Worb | 870 | ||
| Bochsler | Raphael | m | 1982 | Bus- und Tramchauffeur | Flamatt | 870 | ||
| Brunner | Walter | m | 1974 | Hauswart, Gärtner | Unterseen | 855 | ||
| Zwimpfer | Nicole | f | 1985 | Selbständigerwerbende | Bolligen | 844 | ||
| Engel | Markus E. | m | 1962 | Zugchef SBB | Port | 842 | ||
| Lerch | Ronald | m | 1950 | notaire | Moutier | 758 | ||
| Allgaier | Deborah | f | 1986 | Hauswirtschaftsmitarbeiterin, Hausfrau | Wyssachen | 710 | ||
| Galli | Patrizia | f | 1975 | Detailhandelsangestellte | Bern | 383 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 13281 |
| Suffrages complémentaires | 800 |
| Suffrages de parti | 14081 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact