Resultate des Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental
Liste 2: SVP (JSVP) / UDC (JUDC)
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Fiechter | Nils | m | 1996 | Kaufmann | Frutigen | 1062 | ||
| Lanzrein | Lukas | m | 1989 | Jurist, Stadtrat | Gwatt | 520 | ||
| Steiger-Stähli | Mirjam | w | 1984 | Sekretärin | Spiez | 356 | ||
| Singer | Michelle | w | 1994 | Drucktechnologin | Utzenstorf | 266 | ||
| Gerber | Andreas | m | 1994 | Milchtechnologe EFZ | Eggiwil | 249 | ||
| Pazos | Micaela | w | 1995 | Kaufmännische Angestellte | Bern | 235 | ||
| Coelho | Shanna B. | w | 1994 | Rechtsstudentin | Tramelan | 233 | ||
| Horst | Markus | m | 1989 | Unternehmer | Rosshäusern | 231 | ||
| Morgenthaler | Rafael F. | m | 1992 | Student FHNW | Belp | 222 | ||
| Schneider | Sandra | w | 1991 | Kauffrau, Stadträtin | Biel/Bienne | 221 | ||
| Berger | Marc | m | 1984 | Fachangestellter Gesundheit | Thun | 216 | ||
| Spahr | Adrian | m | 1994 | Restaurationsfachmann EFZ | Lengnau BE | 210 | ||
| Hoz | Adrian | m | 1994 | Student ETH | Herrenschwanden | 202 | ||
| Kissling | Patrick | m | 1987 | Betriebsleiter | Nidau | 187 | ||
| Schluep | Tina | w | 1992 | Studentin PH, Stadträtin | Moutier | 185 | ||
| Buchter | Yannick | m | 1987 | Webredaktor VBS Luftwaffe | Bern | 178 | ||
| Dubach | Lars | m | 1989 | Teamleiter SBB Reisezentrum Thun | Rüegsauschachen | 174 | ||
| Moser | Men | m | 1989 | Verkaufsberater | Bern | 173 | ||
| Schmid | Benjamin | m | 1993 | Student Betriebswirtschaft | Lyss | 170 | ||
| Schnegg | Maël | m | 1987 | Wirtschafts-Doktorand | Champoz | 168 | ||
| Weyermann | Janosch | m | 1995 | Fachmaturand IT & Kommunikation | Utzenstorf | 156 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 5614 |
| Zusatzstimmen | 5810 |
| Total Parteistimmen | 11424 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular