Resultate des Verwaltungskreises Biel/Bienne
Liste 9: Grüne / Les Verts
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Rytz | Regula | w | 1962 | Nationalrätin, Co-Präsidentin Grüne Schweiz | Bern | 4510 | * | x |
| Trede | Aline | w | 1983 | Nationalrätin, Umweltwissenschafterin ETH | Bern | 3538 | x | |
| Häsler | Christine | w | 1963 | Nationalrätin, Leiterin Kommunikation Kraftwerke Oberhasli AG | Burglauenen | 3477 | * | x |
| Rüfenacht | Daphné | w | 1978 | Grossrätin, Geschäftsleitungsmitglied Landschaftswerk Biel-Seeland AG | Biel/Bienne | 2851 | ||
| Donzé | Pablo | m | 1985 | conseiller de ville, urbaniste spécialisé en mobilité | Biel/Bienne | 2458 | ||
| Reber | Sabine | w | 1970 | Schriftstellerin, Gartenpublizistin | Biel/Bienne | 2342 | ||
| Baumann | Kilian | m | 1980 | Grossrat, Biobauer | Suberg | 2287 | ||
| Amstutz | Pierre | m | 1944 | député, enseignant retraité | Corgémont | 1886 | ||
| Seiler | Michel | m | 1949 | Grossrat, Heimleiter | Trubschachen | 1741 | ||
| Sancar | Hasim | m | 1960 | Grossrat, Leiter Beratungsstelle Pro Infirmis Bern-Stadt | Bern | 1668 | ||
| de Meuron | Andrea | w | 1973 | Grossrätin, Unternehmerin | Thun | 1662 | ||
| Imboden | Natalie | w | 1970 | Grossrätin, Gewerkschaftssekretärin Unia | Bern | 1658 | ||
| Haudenschild | Rita | w | 1958 | Gemeinderätin Köniz, Grossrätin | Spiegel | 1646 | ||
| Kropf | Blaise | m | 1972 | Grossrat, Gewerkschaftssekretär VPOD | Bern | 1646 | ||
| Klauser | Daniel | m | 1981 | Stadtrat, Dr. phil. in Physik | Bern | 1632 | ||
| Remund | Jan | m | 1968 | Co-Präsident Grüne Kanton Bern, Geschäftsbereichsleiter Sonne und Klima Meteotest | Mittelhäusern | 1607 | ||
| Badertscher | Christine | w | 1982 | Gemeinderätin, wissenschaftliche Mitarbeiterin Schweizer Bauernverband | Madiswil | 1599 | ||
| Keller | Bettina | w | 1969 | Grossrätin, Musikerin | Hinterkappelen | 1581 | ||
| Linder | Anna-Magdalena | w | 1978 | Grossrätin, Lehrerin an Berufsschule | Bern | 1577 | ||
| Graf | Madeleine | w | 1957 | Schulleiterin, Lehrerin | Belp | 1558 | ||
| Bauen | Antonio | m | 1958 | Grossrat, Maschineningenieur HTL | Münsingen | 1543 | ||
| Vanoni | Bruno | m | 1959 | Grossrat, Informationsbeauftragter Fonds Landschaft Schweiz | Zollikofen | 1530 | ||
| Iannino Gerber | Maria Esther | w | 1965 | Grossrätin, IT- und Wirtschaftsingenieurin FH/STV | Hinterkappelen | 1503 | ||
| Hiltpold | Thomas | m | 1960 | Stadtratspräsident, leitender Richter Regionalgericht Oberland | Thun | 1470 | ||
| Probst | Andrea | m | 1950 | Gemeinderat, eidg. dipl. Haustechnikplaner | Burgdorf | 1430 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 50400 |
| Zusatzstimmen | 3745 |
| Total Parteistimmen | 54145 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular