Resultate des Verwaltungskreises Biel/Bienne
Liste 3: SP Frauen / PS Femmes
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Allemann | Evi | w | 1978 | Juristin, Nationalrätin | Bern | 5371 | * | x |
| Masshardt | Nadine | w | 1984 | Historikerin, Nationalrätin | Bern | 3996 | * | x |
| Kiener Nellen | Margret | w | 1953 | Rechtsanwältin, Nationalrätin | Bolligen | 3205 | * | x |
| Augsburger-Brom | Dana | w | 1965 | Informatikerin, Stadträtin | Biel/Bienne | 2638 | ||
| Wasserfallen | Flavia | w | 1979 | Politologin, Co-Generalsekretärin SP Schweiz | Bern | 2283 | ||
| Fuhrer-Wyss | Regina | w | 1959 | Biobäuerin, Grossrätin | Burgistein | 2002 | ||
| Marti | Ursula | w | 1966 | Präsidentin SP Kanton Bern, Grossrätin | Bern | 1963 | ||
| Funiciello | Tamara | w | 1990 | Gewerkschaftssekretärin, Studentin | Bern | 1870 | ||
| Junker Burkhard | Margrit | w | 1957 | Familienfrau, Grossrätin | Lyss | 1828 | ||
| Lüthi | Andrea | w | 1970 | Sozialarbeiterin FH, Grossrätin | Burgdorf | 1828 | ||
| Kusano | Lea | w | 1980 | Wiss. Mitarbeiterin usic | Bern | 1823 | ||
| von Greyerz | Nicola | w | 1973 | Kommunikationsfachfrau, Grossrätin | Bern | 1802 | ||
| Lehmann | Annette | w | 1974 | Geschäftsleitung SUISSIMAGE, Stadträtin | Bern | 1796 | ||
| Stör | Sabina | w | 1980 | Schulsozialarbeiterin, Gemeinderätin | Interlaken | 1775 | ||
| Schindler | Meret | w | 1986 | Pflegefachfrau HF, Grossrätin | Bern | 1771 | ||
| Musyoka | Daniela | w | 1967 | Detailhandelsfachfrau | Biel/Bienne | 1742 | ||
| Stucki | Béatrice | w | 1960 | Gewerkschaftssekretärin, Grossrätin | Bern | 1728 | ||
| Krishnanantham-Vadivelu | Darshikka | w | 1984 | Wirtschaftsfachfrau | Thun | 1707 | ||
| Striffeler | Elisabeth | w | 1958 | Gerontologin MAS, Grossrätin | Münsingen | 1696 | ||
| Kropf | Alice | w | 1973 | Pflegefachfrau HF Psychiatrie, Stadträtin | Thun | 1678 | ||
| Blum | Christine | w | 1958 | Schulleiterin | Melchnau | 1672 | ||
| Gabi Schönenberger | Sarah | w | 1978 | Lehrerin, Grossrätin | Schwarzenburg | 1643 | ||
| Strahm-Riesen | Renate | w | 1962 | Geschäftsführerin, Gemeinderätin | Langnau i. E. | 1631 | ||
| Brunner | Ursula E. | w | 1956 | Organisationsberaterin BSO, Grossrätin | Hinterkappelen | 1613 | ||
| Zybach | Ursula | w | 1967 | dipl. Lebensmittelingenieurin ETH, Grossrätin | Spiez | 1603 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 52664 |
| Zusatzstimmen | 4405 |
| Total Parteistimmen | 57069 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular