Résultats du arrondissement administratif Emmental
Liste 13 : glp / pvl
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Grossen | Jürg | m | 1969 | Unternehmer Elektroplan AG, Nationalrat | Frutigen | 3049 | * | x |
| Bertschy | Kathrin | f | 1979 | Volkswirtschafterin lic.rer.pol., Nationalrätin | Bern | 2675 | * | x |
| Grimm | Christoph | m | 1954 | Handelslehrer, Grossrat | Burgdorf | 2396 | ||
| Wyss | Melanie | f | 1979 | dipl. in Sozialer Arbeit FH | Wynigen | 1160 | ||
| Schöni-Affolter | Franziska | f | 1959 | Ärztin, Grossrätin | Bremgarten | 1122 | ||
| Köpfli | Michael | m | 1983 | Volkswirtschafter M Sc Ec, Grossrat | Bern | 1049 | ||
| Ryser | Sandra | f | 1976 | Sekundarlehrerin, Stadträtin | Bern | 954 | ||
| Zimmerli | Barbara | f | 1960 | Pflegefachfrau, Gerontologin | Zweisimmen | 944 | ||
| Egli | Matthias | m | 1978 | Umweltingenieur ETH, MBA | Bern | 922 | ||
| Toggwiler-Bumann | Annette | f | 1973 | Projektmanagementoffice PostFinance, Grossrätin | Ostermundigen | 864 | ||
| Mühlheim | Barbara | f | 1959 | Geschäftsleiterin, Grossrätin | Bern | 861 | ||
| Michel | Tamara | f | 1978 | Dozentin, Stadträtin | La Neuveville | 781 | ||
| Zaugg-Graf | Hannes | m | 1966 | FotoGrafiker, Grossrat | Uetendorf | 761 | ||
| Gurtner-Oesch | Sandra | f | 1972 | Betriebswirtschafterin, Generalsekretärin | Biel/Bienne | 759 | ||
| Frischknecht | Rolf | m | 1959 | Tierarzt | Laupen | 748 | ||
| Grosjean | Claude | m | 1975 | Jurist, Stadtratspräsident | Bern | 747 | ||
| von Arx | Casimir | m | 1981 | Mathematiker, Mitglied Gemeindeparlament Köniz | Köniz | 743 | ||
| Rudin | Michel | m | 1985 | Betriebsökonom, Grossrat | Lyss | 717 | ||
| Brönnimann | Thomas | m | 1968 | mag.rer.pol., Gemeinderat Köniz | Mittelhäusern | 709 | ||
| Krenger | Nicole | f | 1984 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin Steuerrecht | Thun | 696 | ||
| Mettler | Melanie | f | 1977 | Kulturwissenschaftlerin, Stadträtin | Bern | 695 | ||
| Thür | Barbara | f | 1963 | Tierärztin | Liebefeld | 693 | ||
| Güntensperger | Nathan | m | 1967 | Hostelier, Grossrat | Biel/Bienne | 692 | ||
| Imthurn | Daniel | m | 1962 | Steuerexperte, Stadtrat | Bern | 661 | ||
| Neuhaus | Reto | m | 1971 | Informatiker | Steffisburg | 621 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 26019 |
| Suffrages complémentaires | 2761 |
| Suffrages de parti | 28780 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact