Résultats des listes (canton entier)
Liste 1 : SVP (Frauen und Männer) / UDC (femmes et hommes)
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sont élus | ||||||||
| 1 | Amstutz | Adrian | m | 1953 | Unternehmer | Sigriswil | 163442 | x |
| 2 | Rösti | Albert | m | 1967 | Dr. Ing. Agr. ETH, Gemeindepräsident | Uetendorf | 150667 | x |
| 3 | Aebi | Andreas | m | 1958 | Eidg. dipl. Landwirt, Unternehmer | Alchenstorf | 116570 | x |
| 4 | Pieren | Nadja | f | 1980 | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderzieherin | Burgdorf | 113608 | x |
| 5 | von Siebenthal | Erich | m | 1958 | Bergbauer, Betriebsleiter Bergbahn Wasserngrat | Gstaad | 111404 | x |
| 6 | Salzmann | Werner | m | 1962 | dipl. ing. agr. FH, Chefexperte Landwirtschaft | Mülchi | 104047 | |
| 7 | Geissbühler | Andrea | f | 1976 | Reitpädagogin, ausgebildete Polizistin | Bäriswil | 103004 | x |
| 8 | Bühler | Manfred | m | 1979 | Rechtsanwalt | Cortébert | 93360 | |
| 9 | Hess | Erich | m | 1981 | Unternehmer, Lastwagenführer | Bern | 91106 | |
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 10 | Guggisberg | Lars | m | 1977 | Fürsprecher, Geschäftsführer | Kirchlindach | 90003 | |
| 11 | Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur. | Thun | 89478 | |
| 12 | Hadorn | Christian | m | 1954 | Unternehmer | Ochlenberg | 87302 | |
| 13 | Knutti | Thomas | m | 1973 | Bergbauer, Berufsfahrer | Weissenburg | 86389 | |
| 14 | Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Landwirt, Agro-Techniker HF | Riggisberg | 86183 | |
| 15 | Graber | Samuel | m | 1960 | Bergbauer | Horrenbach | 85876 | |
| 16 | Graber | Anne-Caroline | f | 1976 | Dr ès sc. pol., diplômée en relations internationales | La Neuveville | 85792 | |
| 17 | Brog | Walter | m | 1967 | Unternehmer, Gemeindepräsident | Innertkirchen | 84953 | |
| 18 | Fuchs | Thomas | m | 1966 | Betriebswirtschafter HF, Geschäftsführer Bund der Steuerzahler | Niederbottigen | 84862 | |
| 19 | Brand | Peter | m | 1958 | Notar | Münchenbuchsee | 83166 | |
| 20 | Iseli | Jürg | m | 1964 | Meisterlandwirt | Zwieselberg | 81146 | |
| 21 | Bärtschi | Alfred | m | 1965 | Eidg. dipl. Landwirt | Lützelflüh | 80643 | |
| 22 | Augstburger | Ueli | m | 1959 | Meisterlandwirt, Betriebsleiter | Gerzensee | 78974 | |
| 23 | Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt, Lastwagenführer | Schüpfen | 78789 | |
| 24 | Struchen | Béatrice | f | 1961 | Bäuerin | Epsach | 78584 | |
| 25 | Marti | Willy | m | 1957 | Geschäftsführer Holzbaubetrieb | Kallnach | 77059 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 2386407 |
| Suffrages complémentaires | 364379 |
| Suffrages de parti | 2750786 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact