Résultats du arrondissement administratif Emmental
Liste 12 : JFBE / JLRBE
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Maier | Elias | m | 1990 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Präsident JF Burgdorf-Emmental | Burgdorf | 257 | ||
| Stämpfli | Larissa | f | 1991 | Studentin Politikwissenschaften | Bern | 183 | ||
| Berger | Thomas | m | 1986 | Betriebsökonom FH, Präsident JFBE | Worb | 179 | ||
| Schweizer | Alessandra | f | 1992 | Pflegefachfrau HF i.A. | Thun | 177 | ||
| Evard | Amélie | f | 1991 | Studentin Psychologie, Projektassistentin Marketing | Nidau | 161 | ||
| Ramirez | Linh | f | 1995 | Kauffrau | Boll | 147 | ||
| Vogel | Benjamin | m | 1992 | Student BWL FHS, Kaufmann | Bern | 144 | ||
| Kellenberger | Pascal | m | 1989 | Student Betriebswirtschaft | Walkringen | 133 | ||
| Esseiva | Vivianne | f | 1981 | Portfolio-Managerin | Bern | 132 | ||
| Undeutsch | Tobias | m | 1987 | IT-Unternehmer, dipl. Wirtschaftsinformatiker HF | Bern | 122 | ||
| Schenker | Maya | f | 1988 | dipl. Pflegefachfrau HF, Mitglied Grosser Gemeinderat | Lyss | 119 | ||
| Eberhard | Elisa | f | 1996 | Studentin PH Bern | Bremgarten b. Bern | 118 | ||
| Gatschet | Dominique | f | 1985 | Juristin, Immobilienberaterin | Port | 113 | ||
| Bendoza | Pascal | m | 1994 | Kaufmann | Ostermundigen | 103 | ||
| Arnaud | Robert | m | 1991 | Student Rechtswissenschaften | Bremgarten b. Bern | 100 | ||
| Rubin | Nicolas | m | 1990 | enseignant, conseiller de ville | Moutier | 100 | ||
| Minder | Patrick | m | 1987 | Unternehmer | Oberhofen | 98 | ||
| Moser | Matthieu | m | 1997 | stagiaire MPC Allround | Biel/Bienne | 93 | ||
| Pauli | Joel | m | 1986 | directeur de Nurissa SA | Twann | 90 | ||
| Urwyler | Loris | m | 1996 | Elektroplaner EFZ | Boll | 85 | ||
| Geu | Rémy | m | 1992 | Student Rechtswissenschaften | Oberdiessbach | 76 | ||
| Misar | Janina | f | 1992 | Studentin Hotelfachschule | Langenthal | 76 | ||
| Stalder | Janic | m | 1995 | Student | Thun | 76 | ||
| Weibel | Tobias | m | 1990 | Haustechnikplaner Sanitär | Ostermundigen | 76 | ||
| Ammann | Max | m | 1994 | Student Rechtswissenschaften | Bern | 75 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 3033 |
| Suffrages complémentaires | 323 |
| Suffrages de parti | 3356 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact