Résultats du arrondissement administratif Seeland
Liste 11 : FDP / PLR
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Wasserfallen | Christian | m | 1981 | dipl. Masch-Ing. FH, Nationalrat | Bern | 5874 | * | x |
| Markwalder | Christa | f | 1975 | Juristin, Vizepräsidentin Nationalrat | Burgdorf | 4250 | * | x |
| Hayoz | Kathrin | f | 1967 | Führungsfachfrau, Drogistin | Lyss | 2332 | ||
| Esseiva | Claudine | f | 1978 | Ökonomin | Bern | 2313 | ||
| Müller | Philippe | m | 1963 | Geschäftsleitung CSL Behring, Grossrat | Bern | 1744 | ||
| Arn | Daniel | m | 1965 | CEO | Muri b. Bern | 1714 | ||
| Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Rektor | Biel/Bienne | 1589 | ||
| Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | Schulleiter, Grossrat | Biel/Bienne | 1579 | ||
| Von Kaenel | Dave | m | 1971 | député, ingénieur ETS/HES | Villeret | 1511 | ||
| Bigler | Marlen | f | 1985 | Bauingenieurin ETH | Bern | 1494 | ||
| Haas | Adrian | m | 1960 | Direktor, Grossrat | Bern | 1490 | ||
| Mathys | Roland | m | 1964 | MSc ETH Bau-Ing., MBA | Bern | 1360 | ||
| Hügli Kästli | Franziska | f | 1967 | Unternehmerin | Muri b. Bern | 1344 | ||
| Kohler | Hans-Peter | m | 1960 | Arzt, Grossrat | Spiegel | 1320 | ||
| Schmidt | Alexandre | m | 1970 | Gemeinderat Stadt Bern | Bern | 1316 | ||
| Kölliker | Lenka | f | 1969 | Vizedirektorin Risk Management | Vielbringen b. Worb | 1310 | ||
| Zumstein | Katrin | f | 1964 | Rechtsanwältin, Grossrätin | Bützberg | 1301 | ||
| Augsburger | Stefanie | f | 1987 | Lehrerin Oberstufe | Hinterkappelen | 1297 | ||
| Kohli | Christine | f | 1979 | Kommunikationsunternehmerin | Konolfingen | 1279 | ||
| Klossner | Therese | f | 1957 | Leiterin Besucherwesen BLS | Reichenbach | 1256 | ||
| Schläppi | Emanuel | m | 1960 | Stv. Geschäftsführer Autoverkehr Grindelwald AG, Gemeindepräsident | Grindelwald | 1249 | ||
| Dütschler | Peter | m | 1963 | Ing.-Geometer | Hünibach | 1239 | ||
| Schoop | Henrik | m | 1988 | Betriebsökonom, Gemeinderat | Ostermundigen | 1229 | ||
| Bissegger | Lukas | m | 1986 | Bankkundenberater | Langenthal | 1164 | ||
| Thalhammer | Alexandra | f | 1979 | Beraterin Public Affairs | Bern | 1138 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 43692 |
| Suffrages complémentaires | 5343 |
| Suffrages de parti | 49035 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact