Resultate des Verwaltungskreises Biel/Bienne
Liste 2: SVP (JSVP) / UDC (JUDC)
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Schneider | Sandra | w | 1991 | Kauffrau, Stadträtin | Biel/Bienne | 1169 | ||
| Kissling | Patrick | m | 1987 | Betriebsleiter | Nidau | 689 | ||
| Spahr | Adrian | m | 1994 | Restaurationsfachmann EFZ | Lengnau BE | 647 | ||
| Lanzrein | Lukas | m | 1989 | Jurist, Stadtrat | Gwatt | 577 | ||
| Coelho | Shanna B. | w | 1994 | Rechtsstudentin | Tramelan | 548 | ||
| Schluep | Tina | w | 1992 | Studentin PH, Stadträtin | Moutier | 532 | ||
| Schnegg | Maël | m | 1987 | Wirtschafts-Doktorand | Champoz | 499 | ||
| Singer | Michelle | w | 1994 | Drucktechnologin | Utzenstorf | 483 | ||
| Schmid | Benjamin | m | 1993 | Student Betriebswirtschaft | Lyss | 480 | ||
| Steiger-Stähli | Mirjam | w | 1984 | Sekretärin | Spiez | 466 | ||
| Morgenthaler | Rafael F. | m | 1992 | Student FHNW | Belp | 460 | ||
| Hoz | Adrian | m | 1994 | Student ETH | Herrenschwanden | 458 | ||
| Gerber | Andreas | m | 1994 | Milchtechnologe EFZ | Eggiwil | 445 | ||
| Berger | Marc | m | 1984 | Fachangestellter Gesundheit | Thun | 442 | ||
| Weyermann | Janosch | m | 1995 | Fachmaturand IT & Kommunikation | Utzenstorf | 441 | ||
| Pazos | Micaela | w | 1995 | Kaufmännische Angestellte | Bern | 439 | ||
| Buchter | Yannick | m | 1987 | Webredaktor VBS Luftwaffe | Bern | 437 | ||
| Horst | Markus | m | 1989 | Unternehmer | Rosshäusern | 435 | ||
| Moser | Men | m | 1989 | Verkaufsberater | Bern | 428 | ||
| Fiechter | Nils | m | 1996 | Kaufmann | Frutigen | 411 | ||
| Dubach | Lars | m | 1989 | Teamleiter SBB Reisezentrum Thun | Rüegsauschachen | 410 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 10896 |
| Zusatzstimmen | 2391 |
| Total Parteistimmen | 13287 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular