Résultats du arrondissement administratif Thun
Liste 11 : FDP / PLR
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Wasserfallen | Christian | m | 1981 | dipl. Masch-Ing. FH, Nationalrat | Bern | 8795 | * | x |
| Markwalder | Christa | f | 1975 | Juristin, Vizepräsidentin Nationalrat | Burgdorf | 6190 | * | x |
| Dütschler | Peter | m | 1963 | Ing.-Geometer | Hünibach | 4546 | ||
| Esseiva | Claudine | f | 1978 | Ökonomin | Bern | 3207 | ||
| Müller | Philippe | m | 1963 | Geschäftsleitung CSL Behring, Grossrat | Bern | 2454 | ||
| Arn | Daniel | m | 1965 | CEO | Muri b. Bern | 2209 | ||
| Klossner | Therese | f | 1957 | Leiterin Besucherwesen BLS | Reichenbach | 2185 | ||
| Haas | Adrian | m | 1960 | Direktor, Grossrat | Bern | 2146 | ||
| Bigler | Marlen | f | 1985 | Bauingenieurin ETH | Bern | 2093 | ||
| Schläppi | Emanuel | m | 1960 | Stv. Geschäftsführer Autoverkehr Grindelwald AG, Gemeindepräsident | Grindelwald | 1988 | ||
| Mathys | Roland | m | 1964 | MSc ETH Bau-Ing., MBA | Bern | 1836 | ||
| Von Kaenel | Dave | m | 1971 | député, ingénieur ETS/HES | Villeret | 1795 | ||
| Schmidt | Alexandre | m | 1970 | Gemeinderat Stadt Bern | Bern | 1787 | ||
| Kohli | Christine | f | 1979 | Kommunikationsunternehmerin | Konolfingen | 1784 | ||
| Hügli Kästli | Franziska | f | 1967 | Unternehmerin | Muri b. Bern | 1782 | ||
| Kohler | Hans-Peter | m | 1960 | Arzt, Grossrat | Spiegel | 1776 | ||
| Zumstein | Katrin | f | 1964 | Rechtsanwältin, Grossrätin | Bützberg | 1774 | ||
| Kölliker | Lenka | f | 1969 | Vizedirektorin Risk Management | Vielbringen b. Worb | 1733 | ||
| Augsburger | Stefanie | f | 1987 | Lehrerin Oberstufe | Hinterkappelen | 1694 | ||
| Hayoz | Kathrin | f | 1967 | Führungsfachfrau, Drogistin | Lyss | 1650 | ||
| Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Rektor | Biel/Bienne | 1566 | ||
| Schoop | Henrik | m | 1988 | Betriebsökonom, Gemeinderat | Ostermundigen | 1549 | ||
| Thalhammer | Alexandra | f | 1979 | Beraterin Public Affairs | Bern | 1549 | ||
| Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | Schulleiter, Grossrat | Biel/Bienne | 1514 | ||
| Bissegger | Lukas | m | 1986 | Bankkundenberater | Langenthal | 1492 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 61094 |
| Suffrages complémentaires | 10794 |
| Suffrages de parti | 71888 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact