Résultats du arrondissement administratif Bern-Mittelland
Liste 12 : JFBE / JLRBE
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Berger | Thomas | m | 1986 | Betriebsökonom FH, Präsident JFBE | Worb | 1403 | ||
| Ramirez | Linh | f | 1995 | Kauffrau | Boll | 1046 | ||
| Esseiva | Vivianne | f | 1981 | Portfolio-Managerin | Bern | 995 | ||
| Vogel | Benjamin | m | 1992 | Student BWL FHS, Kaufmann | Bern | 951 | ||
| Evard | Amélie | f | 1991 | Studentin Psychologie, Projektassistentin Marketing | Nidau | 941 | ||
| Schweizer | Alessandra | f | 1992 | Pflegefachfrau HF i.A. | Thun | 917 | ||
| Stämpfli | Larissa | f | 1991 | Studentin Politikwissenschaften | Bern | 903 | ||
| Eberhard | Elisa | f | 1996 | Studentin PH Bern | Bremgarten b. Bern | 865 | ||
| Gatschet | Dominique | f | 1985 | Juristin, Immobilienberaterin | Port | 864 | ||
| Undeutsch | Tobias | m | 1987 | IT-Unternehmer, dipl. Wirtschaftsinformatiker HF | Bern | 829 | ||
| Kellenberger | Pascal | m | 1989 | Student Betriebswirtschaft | Walkringen | 823 | ||
| Arnaud | Robert | m | 1991 | Student Rechtswissenschaften | Bremgarten b. Bern | 819 | ||
| Minder | Patrick | m | 1987 | Unternehmer | Oberhofen | 806 | ||
| Schenker | Maya | f | 1988 | dipl. Pflegefachfrau HF, Mitglied Grosser Gemeinderat | Lyss | 783 | ||
| Urwyler | Loris | m | 1996 | Elektroplaner EFZ | Boll | 753 | ||
| Bendoza | Pascal | m | 1994 | Kaufmann | Ostermundigen | 738 | ||
| Geu | Rémy | m | 1992 | Student Rechtswissenschaften | Oberdiessbach | 705 | ||
| Maier | Elias | m | 1990 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Präsident JF Burgdorf-Emmental | Burgdorf | 681 | ||
| Pauli | Joel | m | 1986 | directeur de Nurissa SA | Twann | 679 | ||
| Rubin | Nicolas | m | 1990 | enseignant, conseiller de ville | Moutier | 670 | ||
| Stalder | Janic | m | 1995 | Student | Thun | 654 | ||
| Ammann | Max | m | 1994 | Student Rechtswissenschaften | Bern | 637 | ||
| Moser | Matthieu | m | 1997 | stagiaire MPC Allround | Biel/Bienne | 619 | ||
| Weibel | Tobias | m | 1990 | Haustechnikplaner Sanitär | Ostermundigen | 607 | ||
| Misar | Janina | f | 1992 | Studentin Hotelfachschule | Langenthal | 568 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 20256 |
| Suffrages complémentaires | 1536 |
| Suffrages de parti | 21792 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact