Resultate der einzelnen Listen (gesamter Kanton)
Liste 19 : EDU - ZK / UDF - FD
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | ||||||||
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 1 | Gafner | Régine | w | 1969 | Hausfrau | Saules | 2013 | |
| 2 | Gafner | Nadja | w | 1996 | Dentalassistentin, Jungscharleiterin | Erlenbach | 1931 | |
| 3 | Hirschi | Werner | m | 1958 | Schreiner, Unternehmer | Rohrbachgraben | 1885 | |
| 4 | Locher | Manfred | m | 1956 | Sekundarlehrer, Stadtrat | Thun | 1722 | |
| 5 | Carisch | Benjamin | m | 1984 | Wirtschaftsinformatiker FH, Mitglied Grosser Gemeinderat | Spiez | 1706 | |
| 6 | Kullmann | Samuel | m | 1986 | Politischer Mitarbeiter EDU Schweiz, Übersetzer | Thun | 1695 | |
| 7 | Linder | Christoph | m | 1988 | Landwirt | Oberburg | 1676 | |
| 8 | Hertig | Hans-Ulrich | m | 1967 | Landwirt, Schwellenmeister | Schwanden i. E. | 1658 | |
| 9 | Giglio | Marco | m | 1992 | Geschäftsleiter EDU Kt. Bern | Thun | 1595 | |
| 10 | Trachsel | Stefan | m | 1979 | Geschäftsführer | Brienz | 1574 | |
| 11 | Burkhalter | Henri | m | 1953 | Landwirt, Gemeindepräsident | Sorvilier | 1550 | |
| 12 | Schneiter-Röthlisberger | Verena | w | 1964 | Fahrradmechanikerin, Stadträtin | Thun | 1512 | |
| 13 | Streit | Betty | w | 1977 | Kosmetikerin | Biel/Bienne | 1487 | |
| 14 | Brönnimann | Michael | m | 1983 | Kaufmann, Geschäftsleiter | Belp | 1470 | |
| 15 | Feuz | Thomas | m | 1964 | Redaktor, Texter | Jaberg | 1438 | |
| 16 | Schertenleib | Andreas | m | 1988 | Landwirt EFZ | Worb | 1427 | |
| 17 | Häni | Hans | m | 1979 | Landwirt, Zimmermann | Kriechenwil | 1333 | |
| 18 | Zenger | Christian | m | 1980 | Betriebs- und Technischer Leiter Pfingsteggbahn Grindelwald | Grindelwald | 1268 | |
| 19 | Reichenbach | Markus | m | 1969 | Holzbauingenieur FH, Projektleiter | Wiler bei Seedorf | 1227 | |
| 20 | Strässler | Heinz | m | 1964 | Technischer Mitarbeiter Institut für Metrologie | Bern | 1130 | |
| 21 | Nyfeler | Andreas | m | 1978 | Betriebsleiter | Huttwil | 1122 | |
| 22 | Nufer | Matthias | m | 1994 | Student | Neuenegg | 1073 | |
| 23 | Jöge-Küng | Salome | w | 1993 | Kauffrau | Bern | 1040 | |
| 24 | Schor | Fred | m | 1955 | Leiter Administration, Stadtrat | Biel/Bienne | 1021 | |
| 25 | Bula-Hofstetter | Sulamith | w | 1993 | Hauswartin | Uetendorf | 945 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 36498 |
| Zusatzstimmen | 2038 |
| Total Parteistimmen | 38536 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular