Resultate des Verwaltungskreises Bern-Mittelland
Liste 9: Grüne / Les Verts
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Rytz | Regula | w | 1962 | Nationalrätin, Co-Präsidentin Grüne Schweiz | Bern | 37244 | * | x |
| Trede | Aline | w | 1983 | Nationalrätin, Umweltwissenschafterin ETH | Bern | 28933 | x | |
| Häsler | Christine | w | 1963 | Nationalrätin, Leiterin Kommunikation Kraftwerke Oberhasli AG | Burglauenen | 26686 | * | x |
| Sancar | Hasim | m | 1960 | Grossrat, Leiter Beratungsstelle Pro Infirmis Bern-Stadt | Bern | 13547 | ||
| Kropf | Blaise | m | 1972 | Grossrat, Gewerkschaftssekretär VPOD | Bern | 13393 | ||
| Imboden | Natalie | w | 1970 | Grossrätin, Gewerkschaftssekretärin Unia | Bern | 13047 | ||
| Haudenschild | Rita | w | 1958 | Gemeinderätin Köniz, Grossrätin | Spiegel | 13033 | ||
| Baumann | Kilian | m | 1980 | Grossrat, Biobauer | Suberg | 12069 | ||
| Seiler | Michel | m | 1949 | Grossrat, Heimleiter | Trubschachen | 11931 | ||
| Klauser | Daniel | m | 1981 | Stadtrat, Dr. phil. in Physik | Bern | 11189 | ||
| Bauen | Antonio | m | 1958 | Grossrat, Maschineningenieur HTL | Münsingen | 11058 | ||
| Keller | Bettina | w | 1969 | Grossrätin, Musikerin | Hinterkappelen | 10870 | ||
| Vanoni | Bruno | m | 1959 | Grossrat, Informationsbeauftragter Fonds Landschaft Schweiz | Zollikofen | 10795 | ||
| de Meuron | Andrea | w | 1973 | Grossrätin, Unternehmerin | Thun | 10773 | ||
| Remund | Jan | m | 1968 | Co-Präsident Grüne Kanton Bern, Geschäftsbereichsleiter Sonne und Klima Meteotest | Mittelhäusern | 10750 | ||
| Linder | Anna-Magdalena | w | 1978 | Grossrätin, Lehrerin an Berufsschule | Bern | 10738 | ||
| Reber | Sabine | w | 1970 | Schriftstellerin, Gartenpublizistin | Biel/Bienne | 10412 | ||
| Badertscher | Christine | w | 1982 | Gemeinderätin, wissenschaftliche Mitarbeiterin Schweizer Bauernverband | Madiswil | 10283 | ||
| Graf | Madeleine | w | 1957 | Schulleiterin, Lehrerin | Belp | 10246 | ||
| Donzé | Pablo | m | 1985 | conseiller de ville, urbaniste spécialisé en mobilité | Biel/Bienne | 9891 | ||
| Rüfenacht | Daphné | w | 1978 | Grossrätin, Geschäftsleitungsmitglied Landschaftswerk Biel-Seeland AG | Biel/Bienne | 9878 | ||
| Iannino Gerber | Maria Esther | w | 1965 | Grossrätin, IT- und Wirtschaftsingenieurin FH/STV | Hinterkappelen | 9820 | ||
| Hiltpold | Thomas | m | 1960 | Stadtratspräsident, leitender Richter Regionalgericht Oberland | Thun | 9570 | ||
| Amstutz | Pierre | m | 1944 | député, enseignant retraité | Corgémont | 9086 | ||
| Probst | Andrea | m | 1950 | Gemeinderat, eidg. dipl. Haustechnikplaner | Burgdorf | 8838 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 334080 |
| Zusatzstimmen | 24300 |
| Total Parteistimmen | 358380 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular