Resultate des Verwaltungskreises Bern-Mittelland
Liste 12: JFBE / JLRBE
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Berger | Thomas | m | 1986 | Betriebsökonom FH, Präsident JFBE | Worb | 1403 | ||
| Ramirez | Linh | w | 1995 | Kauffrau | Boll | 1046 | ||
| Esseiva | Vivianne | w | 1981 | Portfolio-Managerin | Bern | 995 | ||
| Vogel | Benjamin | m | 1992 | Student BWL FHS, Kaufmann | Bern | 951 | ||
| Evard | Amélie | w | 1991 | Studentin Psychologie, Projektassistentin Marketing | Nidau | 941 | ||
| Schweizer | Alessandra | w | 1992 | Pflegefachfrau HF i.A. | Thun | 917 | ||
| Stämpfli | Larissa | w | 1991 | Studentin Politikwissenschaften | Bern | 903 | ||
| Eberhard | Elisa | w | 1996 | Studentin PH Bern | Bremgarten b. Bern | 865 | ||
| Gatschet | Dominique | w | 1985 | Juristin, Immobilienberaterin | Port | 864 | ||
| Undeutsch | Tobias | m | 1987 | IT-Unternehmer, dipl. Wirtschaftsinformatiker HF | Bern | 829 | ||
| Kellenberger | Pascal | m | 1989 | Student Betriebswirtschaft | Walkringen | 823 | ||
| Arnaud | Robert | m | 1991 | Student Rechtswissenschaften | Bremgarten b. Bern | 819 | ||
| Minder | Patrick | m | 1987 | Unternehmer | Oberhofen | 806 | ||
| Schenker | Maya | w | 1988 | dipl. Pflegefachfrau HF, Mitglied Grosser Gemeinderat | Lyss | 783 | ||
| Urwyler | Loris | m | 1996 | Elektroplaner EFZ | Boll | 753 | ||
| Bendoza | Pascal | m | 1994 | Kaufmann | Ostermundigen | 738 | ||
| Geu | Rémy | m | 1992 | Student Rechtswissenschaften | Oberdiessbach | 705 | ||
| Maier | Elias | m | 1990 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Präsident JF Burgdorf-Emmental | Burgdorf | 681 | ||
| Pauli | Joel | m | 1986 | directeur de Nurissa SA | Twann | 679 | ||
| Rubin | Nicolas | m | 1990 | enseignant, conseiller de ville | Moutier | 670 | ||
| Stalder | Janic | m | 1995 | Student | Thun | 654 | ||
| Ammann | Max | m | 1994 | Student Rechtswissenschaften | Bern | 637 | ||
| Moser | Matthieu | m | 1997 | stagiaire MPC Allround | Biel/Bienne | 619 | ||
| Weibel | Tobias | m | 1990 | Haustechnikplaner Sanitär | Ostermundigen | 607 | ||
| Misar | Janina | w | 1992 | Studentin Hotelfachschule | Langenthal | 568 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 20256 |
| Zusatzstimmen | 1536 |
| Total Parteistimmen | 21792 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular