Resultate des Verwaltungskreises Seeland
Liste 1: SVP (Frauen und Männer) / UDC (femmes et hommes)
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Amstutz | Adrian | m | 1953 | Unternehmer | Sigriswil | 12758 | * | x |
| Rösti | Albert | m | 1967 | Dr. Ing. Agr. ETH, Gemeindepräsident | Uetendorf | 11961 | * | x |
| Pieren | Nadja | w | 1980 | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderzieherin | Burgdorf | 9869 | * | x |
| Struchen | Béatrice | w | 1961 | Bäuerin | Epsach | 9783 | ||
| Aebi | Andreas | m | 1958 | Eidg. dipl. Landwirt, Unternehmer | Alchenstorf | 9517 | * | x |
| Salzmann | Werner | m | 1962 | dipl. ing. agr. FH, Chefexperte Landwirtschaft | Mülchi | 9353 | * | |
| Marti | Willy | m | 1957 | Geschäftsführer Holzbaubetrieb | Kallnach | 8840 | ||
| Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt, Lastwagenführer | Schüpfen | 8827 | ||
| Geissbühler | Andrea | w | 1976 | Reitpädagogin, ausgebildete Polizistin | Bäriswil | 8719 | * | x |
| Bühler | Manfred | m | 1979 | Rechtsanwalt | Cortébert | 8371 | * | |
| Guggisberg | Lars | m | 1977 | Fürsprecher, Geschäftsführer | Kirchlindach | 7897 | ||
| von Siebenthal | Erich | m | 1958 | Bergbauer, Betriebsleiter Bergbahn Wasserngrat | Gstaad | 7781 | * | x |
| Hess | Erich | m | 1981 | Unternehmer, Lastwagenführer | Bern | 7767 | * | |
| Graber | Anne-Caroline | w | 1976 | Dr ès sc. pol., diplômée en relations internationales | La Neuveville | 7447 | ||
| Brand | Peter | m | 1958 | Notar | Münchenbuchsee | 7369 | ||
| Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Landwirt, Agro-Techniker HF | Riggisberg | 7355 | ||
| Fuchs | Thomas | m | 1966 | Betriebswirtschafter HF, Geschäftsführer Bund der Steuerzahler | Niederbottigen | 7224 | ||
| Hadorn | Christian | m | 1954 | Unternehmer | Ochlenberg | 6988 | ||
| Augstburger | Ueli | m | 1959 | Meisterlandwirt, Betriebsleiter | Gerzensee | 6695 | ||
| Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur. | Thun | 6606 | ||
| Bärtschi | Alfred | m | 1965 | Eidg. dipl. Landwirt | Lützelflüh | 6578 | ||
| Brog | Walter | m | 1967 | Unternehmer, Gemeindepräsident | Innertkirchen | 6544 | ||
| Graber | Samuel | m | 1960 | Bergbauer | Horrenbach | 6511 | ||
| Iseli | Jürg | m | 1964 | Meisterlandwirt | Zwieselberg | 6474 | ||
| Knutti | Thomas | m | 1973 | Bergbauer, Berufsfahrer | Weissenburg | 6411 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 203645 |
| Zusatzstimmen | 20745 |
| Total Parteistimmen | 224390 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular