Resultate des Verwaltungskreises Bern-Mittelland
Liste 20: M-CVP / C-PDC
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Nause | Reto | m | 1971 | Gemeinderat | Bern | 13525 | ||
| Perina-Werz | Alexandra | w | 1976 | Leiterin Public Affairs | Belp | 3013 | ||
| Wertli | Béatrice | w | 1976 | Generalsekretärin | Bern | 2974 | ||
| Riedo | Andrea | w | 1988 | Zivilstandsbeamtin | Bern | 2709 | ||
| Meierhans | Susanna | w | 1963 | Gewerkschaftssekretärin | Zollikofen | 2590 | ||
| Kast | Daniel | m | 1965 | Schulleiter, Biologe | Bern | 2583 | ||
| Tschirren | Martin | m | 1971 | lic. phil., stv. Direktor | Bern | 2557 | ||
| Hädener | Konrad | m | 1959 | Gemeinderat | Thun | 2509 | ||
| Koshy-Trümpy | Verena | w | 1953 | Sozialdiakonin | Niederscherli | 2468 | ||
| Pepshi | Keshtjella | w | 1987 | Med. Kosmetikerin | Heimberg | 2369 | ||
| Daphinoff | Michael | m | 1982 | Rechtsanwalt | Bern | 2322 | ||
| Zorzi | Monika | w | 1968 | Printmedienverarbeiterin | Schwarzenburg | 2134 | ||
| Kohler-Leu | Marianne | w | 1951 | Lehrerin, Familienfrau | Oberburg | 2123 | ||
| Kohler | Vivienne | w | 1992 | Studentin | Bern | 2104 | ||
| Wigger | Bernhard | m | 1962 | Historiker | Jegenstorf | 2093 | ||
| Combaz | Lucien | m | 1982 | Leiter Verkehr Stadt Biel | Biel/Bienne | 2086 | ||
| Lagger | Yvette | w | 1938 | Kulturorganisatorin | Köniz | 2026 | ||
| Pfister | Urs | m | 1944 | Finanzverwalter | Burgdorf | 1987 | ||
| Zucha | Walter Ivo Andrej | m | 1994 | Lehrling | Bätterkinden | 1926 | ||
| Simona | Maurizio | m | 1951 | Übersetzer | Schönbühl | 1838 | ||
| Shala | Ilir | m | 1995 | Kaufmann EFZ | Biel/Bienne | 1837 | ||
| Kaufmann | Florian | m | 1988 | Betriebswächter | Gwatt | 1829 | ||
| Scheidegger | Yannick | m | 1993 | Student | Lyss | 1805 | ||
| Quadri | Peter | m | 1966 | Lobbyist | Bern | 1794 | ||
| Agoues | Orrin | m | 1968 | Leiter Human Resources | Bern | 1750 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 66951 |
| Zusatzstimmen | 7192 |
| Total Parteistimmen | 74143 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular