Résultats du arrondissement administratif Biel/Bienne
Liste 8 : JBDP / JPBD
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Münger | Tamara | f | 1992 | Sachbearbeiterin Treuhand, Studentin | Nidau | 416 | ||
| Christen | Manuela | f | 1991 | Tiermed. Praxisassistentin, Studentin Hebamme | Lyss | 318 | ||
| Affolter-Meyer | Sara Debora | f | 1987 | Sozialpädagogin | Alchenflüh | 243 | ||
| Grossenbacher | Sylvia | f | 1984 | Physiotherapeutin | Herzogenbuchsee | 240 | ||
| Martinelli | Alessandra | f | 1994 | Studentin | Matten b. Interlaken | 231 | ||
| Kohli | Philip | m | 1991 | Student der Rechtswissenschaften, Stadtrat | Bern | 229 | ||
| Feusi | Dominic | m | 1995 | Fachmann Gesundheit EFZ, Pflegefachmann HF i.A. | Schüpfen | 228 | ||
| Ruchti Friedli | Ursula | f | 1981 | Hebamme | Gstaad | 215 | ||
| Hauser | Adrian | m | 1977 | Zimmermann | Worb | 211 | ||
| Simon | Stéphanie | f | 1988 | Betriebsassistentin, Studentin | Lyss | 209 | ||
| Kaufmann | Thomas | m | 1991 | Student BWL | Aarberg | 184 | ||
| Berger | David | m | 1984 | Informatik Ingenieur BSC BFH | Bremgarten | 173 | ||
| Pfyffer Briker | Sandra | f | 1980 | Kommunikationsberaterin, Unternehmerin | Konolfingen | 166 | ||
| Städeli | Patricia | f | 1984 | Bankwirtschafterin HF, Kundenbetreuerin | Spiez | 166 | ||
| Christ | Ramon | m | 1990 | Kaufmann, Student Betriebswirtschaft | Leuzigen | 163 | ||
| Erhard | Marcel | m | 1993 | Zeichner Ingenieurbau | Lützelflüh | 160 | ||
| Gaudy | Lionel | m | 1989 | Student der Rechtswissenschaften, Stadtrat | Bern | 156 | ||
| Schneiter | Pascal Kilian | m | 1995 | Kaufmann EFZ | Fahrni b. Thun | 149 | ||
| Römer | Simeon | m | 1993 | Polymechaniker | Herzogenbuchsee | 147 | ||
| Hess | Andreas Johann | m | 1989 | Student der Lebensmittelwissenschaften, Leitender Angestellter | Wabern | 145 | ||
| Rudin | Benjamin | m | 1993 | Zeichner Ingenieurbau | Schwarzenburg | 145 | ||
| Klauwers | Michael | m | 1994 | Kaufmann | Horboden | 144 | ||
| Soppelsa | Andrin | m | 1994 | Student, Consultant | Bern | 142 | ||
| Marti | Oliver | m | 1989 | Redaktionsassistent | Hinterkappelen | 137 | ||
| Römer | Marc | m | 1995 | Polymechaniker | Herzogenbuchsee | 125 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 4842 |
| Suffrages complémentaires | 232 |
| Suffrages de parti | 5074 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact