Résultats du arrondissement administratif Interlaken-Oberhasli
Liste 11 : FDP / PLR
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Schläppi | Emanuel | m | 1960 | Stv. Geschäftsführer Autoverkehr Grindelwald AG, Gemeindepräsident | Grindelwald | 5099 | ||
| Wasserfallen | Christian | m | 1981 | dipl. Masch-Ing. FH, Nationalrat | Bern | 3653 | * | x |
| Markwalder | Christa | f | 1975 | Juristin, Vizepräsidentin Nationalrat | Burgdorf | 2605 | * | x |
| Klossner | Therese | f | 1957 | Leiterin Besucherwesen BLS | Reichenbach | 1178 | ||
| Esseiva | Claudine | f | 1978 | Ökonomin | Bern | 909 | ||
| Dütschler | Peter | m | 1963 | Ing.-Geometer | Hünibach | 863 | ||
| Müller | Philippe | m | 1963 | Geschäftsleitung CSL Behring, Grossrat | Bern | 679 | ||
| Haas | Adrian | m | 1960 | Direktor, Grossrat | Bern | 595 | ||
| Arn | Daniel | m | 1965 | CEO | Muri b. Bern | 593 | ||
| Bigler | Marlen | f | 1985 | Bauingenieurin ETH | Bern | 560 | ||
| Kohler | Hans-Peter | m | 1960 | Arzt, Grossrat | Spiegel | 517 | ||
| Mathys | Roland | m | 1964 | MSc ETH Bau-Ing., MBA | Bern | 504 | ||
| Kohli | Christine | f | 1979 | Kommunikationsunternehmerin | Konolfingen | 502 | ||
| Zumstein | Katrin | f | 1964 | Rechtsanwältin, Grossrätin | Bützberg | 489 | ||
| Augsburger | Stefanie | f | 1987 | Lehrerin Oberstufe | Hinterkappelen | 488 | ||
| Hügli Kästli | Franziska | f | 1967 | Unternehmerin | Muri b. Bern | 484 | ||
| Hayoz | Kathrin | f | 1967 | Führungsfachfrau, Drogistin | Lyss | 479 | ||
| Kölliker | Lenka | f | 1969 | Vizedirektorin Risk Management | Vielbringen b. Worb | 470 | ||
| Von Kaenel | Dave | m | 1971 | député, ingénieur ETS/HES | Villeret | 462 | ||
| Schmidt | Alexandre | m | 1970 | Gemeinderat Stadt Bern | Bern | 458 | ||
| Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | Schulleiter, Grossrat | Biel/Bienne | 453 | ||
| Schoop | Henrik | m | 1988 | Betriebsökonom, Gemeinderat | Ostermundigen | 453 | ||
| Bissegger | Lukas | m | 1986 | Bankkundenberater | Langenthal | 446 | ||
| Thalhammer | Alexandra | f | 1979 | Beraterin Public Affairs | Bern | 445 | ||
| Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Rektor | Biel/Bienne | 428 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 23812 |
| Suffrages complémentaires | 6804 |
| Suffrages de parti | 30616 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact