Résultats du arrondissement administratif Bern-Mittelland
Liste 2 : SVP (JSVP) / UDC (JUDC)
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Lanzrein | Lukas | m | 1989 | Jurist, Stadtrat | Gwatt | 3565 | ||
| Horst | Markus | m | 1989 | Unternehmer | Rosshäusern | 2768 | ||
| Singer | Michelle | f | 1994 | Drucktechnologin | Utzenstorf | 2333 | ||
| Gerber | Andreas | m | 1994 | Milchtechnologe EFZ | Eggiwil | 2191 | ||
| Coelho | Shanna B. | f | 1994 | Rechtsstudentin | Tramelan | 2189 | ||
| Steiger-Stähli | Mirjam | f | 1984 | Sekretärin | Spiez | 2181 | ||
| Morgenthaler | Rafael F. | m | 1992 | Student FHNW | Belp | 2176 | ||
| Pazos | Micaela | f | 1995 | Kaufmännische Angestellte | Bern | 2142 | ||
| Hoz | Adrian | m | 1994 | Student ETH | Herrenschwanden | 2052 | ||
| Buchter | Yannick | m | 1987 | Webredaktor VBS Luftwaffe | Bern | 2036 | ||
| Schneider | Sandra | f | 1991 | Kauffrau, Stadträtin | Biel/Bienne | 2025 | ||
| Berger | Marc | m | 1984 | Fachangestellter Gesundheit | Thun | 2025 | ||
| Spahr | Adrian | m | 1994 | Restaurationsfachmann EFZ | Lengnau BE | 1995 | ||
| Schluep | Tina | f | 1992 | Studentin PH, Stadträtin | Moutier | 1983 | ||
| Fiechter | Nils | m | 1996 | Kaufmann | Frutigen | 1948 | ||
| Kissling | Patrick | m | 1987 | Betriebsleiter | Nidau | 1880 | ||
| Dubach | Lars | m | 1989 | Teamleiter SBB Reisezentrum Thun | Rüegsauschachen | 1856 | ||
| Schmid | Benjamin | m | 1993 | Student Betriebswirtschaft | Lyss | 1852 | ||
| Weyermann | Janosch | m | 1995 | Fachmaturand IT & Kommunikation | Utzenstorf | 1818 | ||
| Schnegg | Maël | m | 1987 | Wirtschafts-Doktorand | Champoz | 1798 | ||
| Moser | Men | m | 1989 | Verkaufsberater | Bern | 1769 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 44582 |
| Suffrages complémentaires | 9124 |
| Suffrages de parti | 53706 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact