Resultate der einzelnen Listen (gesamter Kanton)
Liste 21 : M-AWG / C-CES
| Rang | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewählt sind | ||||||||
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| 1 | Donzé | Chantal | w | 1971 | Ökonomin | Biel/Bienne | 2586 | |
| 2 | Wüthrich | Sandra | w | 1973 | Selbständigerwerbende | Bern | 2021 | |
| 3 | Sieber Zinniker | Pascal | m | 1969 | Unternehmer | Bern | 1538 | |
| 4 | Jauch | Thomas | m | 1972 | Kommunikationsleiter | Thun | 1402 | |
| 5 | Frey | Tim | m | 1972 | Politologe, Dr. phil. | Bern | 1301 | |
| 6 | Michlig | Stefan | m | 1976 | Leiter Risikomanagement | Bern | 1298 | |
| 7 | Latifi | Qendresa | w | 1989 | BA Psychologie | Moutier | 1297 | |
| 8 | Müller | Markus | m | 1966 | Kulturmanager | Belp | 1142 | |
| 9 | Ernst | Synes | m | 1947 | Journalist, Gemeinderat | Ostermundigen | 1063 | |
| 10 | Kyburz | Hans | m | 1951 | Dr. rer. pol. | Bremgarten | 1053 | |
| 11 | Notter | Thomas | m | 1948 | Anwalt, Mediator | Thun | 1048 | |
| 12 | Löhrer | Sandra | w | 1973 | Apothekerin FPH | Ostermundigen | 930 | |
| 13 | Girod | Michaël | m | 1976 | Politologe, Kommunikationsfachmann | Nidau | 895 | |
| 14 | Studerus | Alois | m | 1962 | Personalfachmann | Thun | 819 | |
| 15 | Sameli | Rahel | w | 1973 | Historikerin | Hilterfingen | 811 | |
| 16 | Wyss | Daniel | m | 1979 | Department Manager | Hong Kong | 794 | |
| 17 | Lo Curto | Sandra | w | 1959 | Kommunikationsberaterin | Biel/Bienne | 754 | |
| 18 | Duss | Pius | m | 1950 | Berufsoffizier a.D. | Bern | 752 | |
| 19 | Bucher | Josef | m | 1947 | Diplomat | Ittigen | 748 | |
| 20 | Tahiraj | Rinor | m | 1992 | Polymechaniker | Langenthal | 712 | |
| 21 | Perrella | Patrick | m | 1971 | lic. rer. pol. | Hünibach | 699 | |
| 22 | Maillard | Anton | m | 1962 | Leiter Abteilung | Bern | 623 | |
| 23 | Lerch | Daniel | m | 1944 | Bauleiter | Bern | 592 | |
| 24 | Rippstein | Eduard | m | 1950 | Pensioniert | Ostermundigen | 562 | |
| 25 | Thür | Ralf | m | 1970 | Medienwissenschaftler | Köniz | 558 | |
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 25998 |
| Zusatzstimmen | 2722 |
| Total Parteistimmen | 28720 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular