Resultate des Verwaltungskreises Jura bernois
Liste 3: SP Frauen / PS Femmes
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Allemann | Evi | w | 1978 | Juristin, Nationalrätin | Bern | 944 | * | x |
| Kiener Nellen | Margret | w | 1953 | Rechtsanwältin, Nationalrätin | Bolligen | 710 | * | x |
| Masshardt | Nadine | w | 1984 | Historikerin, Nationalrätin | Bern | 700 | * | x |
| Augsburger-Brom | Dana | w | 1965 | Informatikerin, Stadträtin | Biel/Bienne | 433 | ||
| Wasserfallen | Flavia | w | 1979 | Politologin, Co-Generalsekretärin SP Schweiz | Bern | 429 | ||
| Fuhrer-Wyss | Regina | w | 1959 | Biobäuerin, Grossrätin | Burgistein | 422 | ||
| Lüthi | Andrea | w | 1970 | Sozialarbeiterin FH, Grossrätin | Burgdorf | 398 | ||
| Lehmann | Annette | w | 1974 | Geschäftsleitung SUISSIMAGE, Stadträtin | Bern | 393 | ||
| Marti | Ursula | w | 1966 | Präsidentin SP Kanton Bern, Grossrätin | Bern | 387 | ||
| Funiciello | Tamara | w | 1990 | Gewerkschaftssekretärin, Studentin | Bern | 378 | ||
| Musyoka | Daniela | w | 1967 | Detailhandelsfachfrau | Biel/Bienne | 367 | ||
| Blum | Christine | w | 1958 | Schulleiterin | Melchnau | 360 | ||
| Schindler | Meret | w | 1986 | Pflegefachfrau HF, Grossrätin | Bern | 359 | ||
| Krishnanantham-Vadivelu | Darshikka | w | 1984 | Wirtschaftsfachfrau | Thun | 357 | ||
| Kusano | Lea | w | 1980 | Wiss. Mitarbeiterin usic | Bern | 356 | ||
| Striffeler | Elisabeth | w | 1958 | Gerontologin MAS, Grossrätin | Münsingen | 356 | ||
| Stör | Sabina | w | 1980 | Schulsozialarbeiterin, Gemeinderätin | Interlaken | 355 | ||
| Kropf | Alice | w | 1973 | Pflegefachfrau HF Psychiatrie, Stadträtin | Thun | 353 | ||
| Gabi Schönenberger | Sarah | w | 1978 | Lehrerin, Grossrätin | Schwarzenburg | 351 | ||
| Zybach | Ursula | w | 1967 | dipl. Lebensmittelingenieurin ETH, Grossrätin | Spiez | 343 | ||
| Junker Burkhard | Margrit | w | 1957 | Familienfrau, Grossrätin | Lyss | 340 | ||
| Strahm-Riesen | Renate | w | 1962 | Geschäftsführerin, Gemeinderätin | Langnau i. E. | 335 | ||
| Stucki | Béatrice | w | 1960 | Gewerkschaftssekretärin, Grossrätin | Bern | 335 | ||
| Brunner | Ursula E. | w | 1956 | Organisationsberaterin BSO, Grossrätin | Hinterkappelen | 322 | ||
| von Greyerz | Nicola | w | 1973 | Kommunikationsfachfrau, Grossrätin | Bern | 318 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 10401 |
| Zusatzstimmen | 1002 |
| Total Parteistimmen | 11403 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular