Résultats du arrondissement administratif Bern-Mittelland
Liste 24 : ALP / ALP
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Frischknecht | Martin | m | 1949 | El. Ing. HTL | Forst | 3093 | ||
| Wenger | Mirjam | f | 1992 | Kaminfegerin | Forst | 845 | ||
| Wenger | Andreas | m | 1955 | Landwirt | Forst | 792 | ||
| Fischer | Hansruedi | m | 1981 | Koch | Forst | 771 | ||
| Schöni | Roland | m | 1958 | Geschäftsführer | Goldswil | 768 | ||
| Müller | Raphael | m | 1981 | Sanitärmonteur | Brienz | 744 | ||
| Flückiger | Fritz | m | 1952 | Lebenstherapeut | Seftigen | 743 | ||
| Stiefvater | Armin | m | 1969 | Maurer | Wilderswil | 739 | ||
| Lüthi | Andreas | m | 1952 | Mental-Coach | Oppligen | 719 | ||
| Strahm | Manuela | f | 1971 | Verkäuferin | Seftigen | 704 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 9918 |
| Suffrages complémentaires | 2086 |
| Suffrages de parti | 12004 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact