Résultats des listes (canton entier)
Liste 2 : SVP (JSVP) / UDC (JUDC)
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sont élus | ||||||||
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| 1 | Lanzrein | Lukas | m | 1989 | Jurist, Stadtrat | Gwatt | 10196 | |
| 2 | Coelho | Shanna B. | f | 1994 | Rechtsstudentin | Tramelan | 6582 | |
| 3 | Singer | Michelle | f | 1994 | Drucktechnologin | Utzenstorf | 6475 | |
| 4 | Schneider | Sandra | f | 1991 | Kauffrau, Stadträtin | Biel/Bienne | 6035 | |
| 5 | Schluep | Tina | f | 1992 | Studentin PH, Stadträtin | Moutier | 5978 | |
| 6 | Gerber | Andreas | m | 1994 | Milchtechnologe EFZ | Eggiwil | 5955 | |
| 7 | Horst | Markus | m | 1989 | Unternehmer | Rosshäusern | 5823 | |
| 8 | Schnegg | Maël | m | 1987 | Wirtschafts-Doktorand | Champoz | 5795 | |
| 9 | Steiger-Stähli | Mirjam | f | 1984 | Sekretärin | Spiez | 5781 | |
| 10 | Fiechter | Nils | m | 1996 | Kaufmann | Frutigen | 5764 | |
| 11 | Spahr | Adrian | m | 1994 | Restaurationsfachmann EFZ | Lengnau BE | 5256 | |
| 12 | Pazos | Micaela | f | 1995 | Kaufmännische Angestellte | Bern | 5223 | |
| 13 | Morgenthaler | Rafael F. | m | 1992 | Student FHNW | Belp | 5207 | |
| 14 | Berger | Marc | m | 1984 | Fachangestellter Gesundheit | Thun | 5122 | |
| 15 | Kissling | Patrick | m | 1987 | Betriebsleiter | Nidau | 5064 | |
| 16 | Hoz | Adrian | m | 1994 | Student ETH | Herrenschwanden | 4863 | |
| 17 | Dubach | Lars | m | 1989 | Teamleiter SBB Reisezentrum Thun | Rüegsauschachen | 4836 | |
| 18 | Buchter | Yannick | m | 1987 | Webredaktor VBS Luftwaffe | Bern | 4739 | |
| 19 | Schmid | Benjamin | m | 1993 | Student Betriebswirtschaft | Lyss | 4604 | |
| 20 | Weyermann | Janosch | m | 1995 | Fachmaturand IT & Kommunikation | Utzenstorf | 4519 | |
| 21 | Moser | Men | m | 1989 | Verkaufsberater | Bern | 4223 | |
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 118040 |
| Suffrages complémentaires | 38219 |
| Suffrages de parti | 156259 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact