Résultats du arrondissement administratif Bern-Mittelland
Liste 11 : FDP / PLR
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Wasserfallen | Christian | m | 1981 | dipl. Masch-Ing. FH, Nationalrat | Bern | 37887 | * | x |
| Markwalder | Christa | f | 1975 | Juristin, Vizepräsidentin Nationalrat | Burgdorf | 29463 | * | x |
| Esseiva | Claudine | f | 1978 | Ökonomin | Bern | 18563 | ||
| Müller | Philippe | m | 1963 | Geschäftsleitung CSL Behring, Grossrat | Bern | 17067 | ||
| Haas | Adrian | m | 1960 | Direktor, Grossrat | Bern | 14056 | ||
| Schmidt | Alexandre | m | 1970 | Gemeinderat Stadt Bern | Bern | 13929 | ||
| Arn | Daniel | m | 1965 | CEO | Muri b. Bern | 13037 | ||
| Bigler | Marlen | f | 1985 | Bauingenieurin ETH | Bern | 12299 | ||
| Kohler | Hans-Peter | m | 1960 | Arzt, Grossrat | Spiegel | 11831 | ||
| Hügli Kästli | Franziska | f | 1967 | Unternehmerin | Muri b. Bern | 11807 | ||
| Kohli | Christine | f | 1979 | Kommunikationsunternehmerin | Konolfingen | 11436 | ||
| Kölliker | Lenka | f | 1969 | Vizedirektorin Risk Management | Vielbringen b. Worb | 11141 | ||
| Schoop | Henrik | m | 1988 | Betriebsökonom, Gemeinderat | Ostermundigen | 11107 | ||
| Mathys | Roland | m | 1964 | MSc ETH Bau-Ing., MBA | Bern | 10884 | ||
| Von Kaenel | Dave | m | 1971 | député, ingénieur ETS/HES | Villeret | 10575 | ||
| Zumstein | Katrin | f | 1964 | Rechtsanwältin, Grossrätin | Bützberg | 10507 | ||
| Dütschler | Peter | m | 1963 | Ing.-Geometer | Hünibach | 10498 | ||
| Klossner | Therese | f | 1957 | Leiterin Besucherwesen BLS | Reichenbach | 10375 | ||
| Augsburger | Stefanie | f | 1987 | Lehrerin Oberstufe | Hinterkappelen | 10236 | ||
| Hayoz | Kathrin | f | 1967 | Führungsfachfrau, Drogistin | Lyss | 9979 | ||
| Schläppi | Emanuel | m | 1960 | Stv. Geschäftsführer Autoverkehr Grindelwald AG, Gemeindepräsident | Grindelwald | 9950 | ||
| Cadetg | Leonhard | m | 1963 | Rektor | Biel/Bienne | 9823 | ||
| Thalhammer | Alexandra | f | 1979 | Beraterin Public Affairs | Bern | 9582 | ||
| Grivel | Pierre-Yves | m | 1953 | Schulleiter, Grossrat | Biel/Bienne | 9479 | ||
| Bissegger | Lukas | m | 1986 | Bankkundenberater | Langenthal | 9334 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 334845 |
| Suffrages complémentaires | 42718 |
| Suffrages de parti | 377563 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact