Resultate des Verwaltungskreises Seeland
Liste 16: EVP / PEV
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Streiff-Feller | Marianne | w | 1957 | Politikerin, Lehrerin | Urtenen-Schönbühl | 1758 | * | x |
| Schnegg | Christine | w | 1966 | Familienfrau, Politikerin | Lyss | 1679 | ||
| Jost | Marc | m | 1974 | Generalsekretär SEA, Grossratspräsident | Thun | 1200 | ||
| Löffel | Ruedi | m | 1962 | Stellenleiter Suchtprävention Blaues Kreuz Bern | Münchenbuchsee | 970 | ||
| Aebi | Reto | m | 1957 | Reallehrer, Projektleiter SFV | Worben | 882 | ||
| Locher | Patrik Samuel | m | 1989 | Chemiker M.Sc., Gymnasiallehrer | Köniz | 732 | ||
| Wenger | Markus | m | 1957 | Unternehmer SIU | Spiez | 723 | ||
| Wyss | Barbara | w | 1975 | Hochbauzeichnerin, Theologin | Kirchberg | 705 | ||
| Gerber | Tom | m | 1976 | maître-agriculteur | Reconvilier | 700 | ||
| Stürmer | Matthias | m | 1980 | Oberassistent Universität Bern | Bern | 685 | ||
| Jans-Troxler | Bettina | w | 1980 | Heilpädagogin, Jugendarbeiterin | Bern | 682 | ||
| Messerli-Weber | Philippe | m | 1969 | Geschäftsführer EVP Kanton Bern, Historiker lic.phil. | Nidau | 675 | ||
| Grogg-Meyer | Christine | w | 1963 | Familienfrau, Co-Leiterin TWG Längmatt | Bützberg | 670 | ||
| Gfeller | Niklaus | m | 1963 | Gemeindepräsident, Dr. phil.nat. | Rüfenacht | 660 | ||
| Herrmann | Stefan | m | 1972 | Schreiner, Hausmann | Rütschelen | 639 | ||
| Blatt-Schönholzer | Dieter | m | 1962 | Primarlehrer, Tagesschulbetreuer | Münsingen | 638 | ||
| Hiltbrunner | Christina | w | 1979 | dipl. Pflegefachfrau HF, Leiterin Pflegedienst | Rüeggisberg | 636 | ||
| Fink | Anna | w | 1967 | Stillberaterin IBCLC, Familienfrau | Spiez | 632 | ||
| Aeschlimann | Martin | m | 1966 | dipl. Architekt, Geschäftsführer | Burgdorf | 629 | ||
| Bolliger-Hauser | Renate | w | 1961 | Fachfrau Betreuung Kinder, Pflegefachfrau | Ostermundigen | 616 | ||
| Beutler-Hohenberger | Melanie | w | 1977 | Familienfrau, Politikerin | Gwatt | 611 | ||
| Kipfer | Hans | m | 1966 | dipl. Hotelier-Restaurateur HF, VDH SHV | Thun | 611 | ||
| Müller | René | m | 1968 | Hotelier | Adelboden | 609 | ||
| Streit-Stettler | Barbara | w | 1962 | Lehrerin, Kommunikationsbeauftragte | Bern | 607 | ||
| Gsteiger | Patrick | m | 1967 | conseiller en énergie, député | Eschert | 600 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 19549 |
| Zusatzstimmen | 1454 |
| Total Parteistimmen | 21003 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular