Résultats du arrondissement administratif Thun
Liste 15 : jglp / jpvl
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Meier | Laura | f | 1991 | Studentin Geschichte, Sekretärin glp Kanton Bern | Thun | 529 | ||
| Mathys | Salome | f | 1984 | Ressortleiterin Asyl Betreuung & Unterbringung | Bern | 505 | ||
| Fischer | Norbert | m | 1995 | Konstrukteur i.A. | Thun | 380 | ||
| Jordi | Irène | f | 1989 | Juristin | Huttwil | 377 | ||
| Lindgren | Maurice | m | 1987 | Volkswirtschaftler, gelernter Automechaniker | Bern | 293 | ||
| Sägesser | Remo | m | 1982 | Projektleiter | Bern | 285 | ||
| Binzegger | Ramona | f | 1986 | Sozialarbeiterin | Bern | 279 | ||
| Gasser | Melanie | f | 1987 | Juristin | Ostermundigen | 268 | ||
| Joos | Silvan | m | 1986 | Projektleiter Leittechnik | Neuenegg | 265 | ||
| Grimm | Simone | f | 1987 | Juristin | Burgdorf | 264 | ||
| Stauffer | Tim | m | 1990 | Finanzbuchhalter, Student ETHZ | Hünibach | 254 | ||
| Poopalapillai | Mathuran | m | 1990 | Student Betriebswirtschaft HSG | Burgdorf | 227 | ||
| Hilty | Simeon | m | 1987 | IT-Projektleiter | Bern | 213 | ||
| Koch | Markus | m | 1989 | Student | Bern | 210 | ||
| Grünig | Katrin | f | 1986 | Sportmanagerin | Hünibach | 210 | ||
| Blatter | Gabriela | f | 1984 | Chemikerin | Bern | 192 | ||
| Briechle | Dennis | m | 1986 | Stadtrat, Student | Biel/Bienne | 185 | ||
| Laager | Jonas | m | 1989 | Anwaltsausbildung | Uetendorf | 175 | ||
| Huber | Christine | f | 1984 | Historikerin | Münsingen | 168 | ||
| Hoekstra | Michael | m | 1983 | Teamleiter Einkauf | Bern | 168 | ||
| Mäder | Denise | f | 1989 | Studentin | Bern | 168 | ||
| Solothurnmann | Lorenz | m | 1986 | IT-Produktionsleiter | Bern | 167 | ||
| Kreuter | Thea | f | 1990 | Praktikantin Projektleitung Gastronomie | Bern | 154 | ||
| Schertenleib | Lukas | m | 1991 | Student | Busswil bei Büren | 150 | ||
| Ramsebner | Marc-Luca | m | 1990 | Student | Laupen | 143 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 6229 |
| Suffrages complémentaires | 491 |
| Suffrages de parti | 6720 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact