Resultate des Verwaltungskreises Biel/Bienne
Liste 7: BDP / PBD
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Grunder | Hans | m | 1956 | Unternehmer, Nationalrat | Hasle-Rüegsau | 3853 | * | x |
| Siegenthaler | Heinz | m | 1955 | Meisterlandwirt, Nationalrat | Rüti bei Büren | 3472 | x | |
| Gasche | Urs | m | 1955 | Rechtsanwalt, Nationalrat | Fraubrunnen | 3438 | * | x |
| Hess | Lorenz | m | 1961 | Eidg. dipl. PR-Berater, Nationalrat | Stettlen | 2858 | * | x |
| Gnägi | Jan | m | 1991 | Kaufmann, Grossrat | Jens | 2571 | ||
| Bühler-Gerber | Christine | w | 1959 | Bäuerin | Tavannes | 1944 | ||
| Heyer | Virginie | w | 1986 | économiste | Perrefitte | 1905 | ||
| Schenk-Anderegg | Marianne | w | 1959 | Geschäftsfrau KMU, Grossrätin | Schüpfen | 1888 | ||
| Kohli | Vania | w | 1959 | Fürsprecherin, Grossrätin | Bern | 1658 | ||
| Bärtschi Mosimann | Astrid | w | 1973 | Geschäftsführerin KMU, lic.iur. | Ostermundigen | 1647 | ||
| Herren-Brauen | Anita | w | 1966 | Bäuerin, Grossrätin | Rosshäusern | 1631 | ||
| Zosso | Nina | w | 1973 | Generalsekretärin BDP | Zauggenried | 1631 | ||
| Heer | Isabelle | w | 1968 | dipl. Pflegefachfrau | Bern | 1623 | ||
| Luginbühl-Bachmann | Anita | w | 1960 | Geschäftsfrau KMU SIU, Grossrätin | Krattigen | 1606 | ||
| Martinelli | Enea | m | 1965 | Spitalapotheker, Dr. pharm. | Matten b. Interlaken | 1605 | ||
| Leuenberger | Samuel | m | 1974 | Notar, Grossrat | Trubschachen | 1585 | ||
| Rothenbühler | Jürg | m | 1972 | Geschäftsführer Schreinerei, Gemeindepräsident | Rüderswil | 1564 | ||
| Gygax-Böninger | Monika | w | 1963 | Gemeindeschreiberin, Grossrätin | Obersteckholz | 1541 | ||
| Kohler | Mathias | m | 1973 | Betriebswirtschafter | Steffisburg | 1514 | ||
| Weber | Yvonne | w | 1969 | Fachberaterin | Steffisburg | 1497 | ||
| Frutiger | Ulrich Fritz | m | 1958 | dipl. Sanitär-Installateur, Grossrat | Oberhofen | 1486 | ||
| Rappa | Francesco | m | 1966 | dipl. Betriebswirtschafter, Stadtrat | Burgdorf | 1481 | ||
| Schneeberger | Rolf | m | 1964 | Gemeindepräsident, Fachbereichsleiter | Thörigen | 1460 | ||
| Riem | Bernhard | m | 1957 | Landwirt, Grossrat | Iffwil | 1431 | ||
| Stähli | Ulrich | m | 1959 | Eidg. dipl. Landwirt, Grossrat | Gasel | 1424 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 48313 |
| Zusatzstimmen | 6471 |
| Total Parteistimmen | 54784 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular