Résultats du arrondissement administratif Bern-Mittelland
Liste 8 : JBDP / JPBD
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Kohli | Philip | m | 1991 | Student der Rechtswissenschaften, Stadtrat | Bern | 1955 | ||
| Hauser | Adrian | m | 1977 | Zimmermann | Worb | 1937 | ||
| Martinelli | Alessandra | f | 1994 | Studentin | Matten b. Interlaken | 1827 | ||
| Affolter-Meyer | Sara Debora | f | 1987 | Sozialpädagogin | Alchenflüh | 1543 | ||
| Pfyffer Briker | Sandra | f | 1980 | Kommunikationsberaterin, Unternehmerin | Konolfingen | 1417 | ||
| Ruchti Friedli | Ursula | f | 1981 | Hebamme | Gstaad | 1396 | ||
| Grossenbacher | Sylvia | f | 1984 | Physiotherapeutin | Herzogenbuchsee | 1394 | ||
| Berger | David | m | 1984 | Informatik Ingenieur BSC BFH | Bremgarten | 1355 | ||
| Christen | Manuela | f | 1991 | Tiermed. Praxisassistentin, Studentin Hebamme | Lyss | 1354 | ||
| Münger | Tamara | f | 1992 | Sachbearbeiterin Treuhand, Studentin | Nidau | 1151 | ||
| Gaudy | Lionel | m | 1989 | Student der Rechtswissenschaften, Stadtrat | Bern | 1110 | ||
| Städeli | Patricia | f | 1984 | Bankwirtschafterin HF, Kundenbetreuerin | Spiez | 1079 | ||
| Feusi | Dominic | m | 1995 | Fachmann Gesundheit EFZ, Pflegefachmann HF i.A. | Schüpfen | 1058 | ||
| Erhard | Marcel | m | 1993 | Zeichner Ingenieurbau | Lützelflüh | 1034 | ||
| Klauwers | Michael | m | 1994 | Kaufmann | Horboden | 968 | ||
| Hess | Andreas Johann | m | 1989 | Student der Lebensmittelwissenschaften, Leitender Angestellter | Wabern | 954 | ||
| Simon | Stéphanie | f | 1988 | Betriebsassistentin, Studentin | Lyss | 918 | ||
| Schneiter | Pascal Kilian | m | 1995 | Kaufmann EFZ | Fahrni b. Thun | 887 | ||
| Römer | Simeon | m | 1993 | Polymechaniker | Herzogenbuchsee | 864 | ||
| Soppelsa | Andrin | m | 1994 | Student, Consultant | Bern | 844 | ||
| Rudin | Benjamin | m | 1993 | Zeichner Ingenieurbau | Schwarzenburg | 829 | ||
| Kaufmann | Thomas | m | 1991 | Student BWL | Aarberg | 771 | ||
| Marti | Oliver | m | 1989 | Redaktionsassistent | Hinterkappelen | 757 | ||
| Christ | Ramon | m | 1990 | Kaufmann, Student Betriebswirtschaft | Leuzigen | 752 | ||
| Römer | Marc | m | 1995 | Polymechaniker | Herzogenbuchsee | 708 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 28862 |
| Suffrages complémentaires | 2328 |
| Suffrages de parti | 31190 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact