Resultate des Verwaltungskreises Oberaargau
Liste 3: SP Frauen / PS Femmes
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Masshardt | Nadine | w | 1984 | Historikerin, Nationalrätin | Bern | 5022 | * | x |
| Allemann | Evi | w | 1978 | Juristin, Nationalrätin | Bern | 4650 | * | x |
| Blum | Christine | w | 1958 | Schulleiterin | Melchnau | 2473 | ||
| Kiener Nellen | Margret | w | 1953 | Rechtsanwältin, Nationalrätin | Bolligen | 2391 | * | x |
| Wasserfallen | Flavia | w | 1979 | Politologin, Co-Generalsekretärin SP Schweiz | Bern | 1840 | ||
| Lüthi | Andrea | w | 1970 | Sozialarbeiterin FH, Grossrätin | Burgdorf | 1574 | ||
| Fuhrer-Wyss | Regina | w | 1959 | Biobäuerin, Grossrätin | Burgistein | 1481 | ||
| Marti | Ursula | w | 1966 | Präsidentin SP Kanton Bern, Grossrätin | Bern | 1419 | ||
| Stör | Sabina | w | 1980 | Schulsozialarbeiterin, Gemeinderätin | Interlaken | 1285 | ||
| Schindler | Meret | w | 1986 | Pflegefachfrau HF, Grossrätin | Bern | 1274 | ||
| Funiciello | Tamara | w | 1990 | Gewerkschaftssekretärin, Studentin | Bern | 1264 | ||
| Gabi Schönenberger | Sarah | w | 1978 | Lehrerin, Grossrätin | Schwarzenburg | 1220 | ||
| Krishnanantham-Vadivelu | Darshikka | w | 1984 | Wirtschaftsfachfrau | Thun | 1217 | ||
| von Greyerz | Nicola | w | 1973 | Kommunikationsfachfrau, Grossrätin | Bern | 1211 | ||
| Kusano | Lea | w | 1980 | Wiss. Mitarbeiterin usic | Bern | 1205 | ||
| Lehmann | Annette | w | 1974 | Geschäftsleitung SUISSIMAGE, Stadträtin | Bern | 1188 | ||
| Augsburger-Brom | Dana | w | 1965 | Informatikerin, Stadträtin | Biel/Bienne | 1176 | ||
| Kropf | Alice | w | 1973 | Pflegefachfrau HF Psychiatrie, Stadträtin | Thun | 1173 | ||
| Striffeler | Elisabeth | w | 1958 | Gerontologin MAS, Grossrätin | Münsingen | 1173 | ||
| Strahm-Riesen | Renate | w | 1962 | Geschäftsführerin, Gemeinderätin | Langnau i. E. | 1160 | ||
| Stucki | Béatrice | w | 1960 | Gewerkschaftssekretärin, Grossrätin | Bern | 1151 | ||
| Zybach | Ursula | w | 1967 | dipl. Lebensmittelingenieurin ETH, Grossrätin | Spiez | 1115 | ||
| Junker Burkhard | Margrit | w | 1957 | Familienfrau, Grossrätin | Lyss | 1103 | ||
| Brunner | Ursula E. | w | 1956 | Organisationsberaterin BSO, Grossrätin | Hinterkappelen | 1074 | ||
| Musyoka | Daniela | w | 1967 | Detailhandelsfachfrau | Biel/Bienne | 988 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 40827 |
| Zusatzstimmen | 4521 |
| Total Parteistimmen | 45348 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular