Résultats du arrondissement administratif Obersimmental-Saanen
Liste 1 : SVP (Frauen und Männer) / UDC (femmes et hommes)
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| von Siebenthal | Erich | m | 1958 | Bergbauer, Betriebsleiter Bergbahn Wasserngrat | Gstaad | 7526 | * | x |
| Amstutz | Adrian | m | 1953 | Unternehmer | Sigriswil | 4956 | * | x |
| Rösti | Albert | m | 1967 | Dr. Ing. Agr. ETH, Gemeindepräsident | Uetendorf | 4805 | * | x |
| Knutti | Thomas | m | 1973 | Bergbauer, Berufsfahrer | Weissenburg | 4286 | ||
| Aebi | Andreas | m | 1958 | Eidg. dipl. Landwirt, Unternehmer | Alchenstorf | 3373 | * | x |
| Pieren | Nadja | f | 1980 | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderzieherin | Burgdorf | 2707 | * | x |
| Geissbühler | Andrea | f | 1976 | Reitpädagogin, ausgebildete Polizistin | Bäriswil | 2311 | * | x |
| Salzmann | Werner | m | 1962 | dipl. ing. agr. FH, Chefexperte Landwirtschaft | Mülchi | 2209 | * | |
| Graber | Samuel | m | 1960 | Bergbauer | Horrenbach | 2039 | ||
| Iseli | Jürg | m | 1964 | Meisterlandwirt | Zwieselberg | 1942 | ||
| Hess | Erich | m | 1981 | Unternehmer, Lastwagenführer | Bern | 1817 | * | |
| Bühler | Manfred | m | 1979 | Rechtsanwalt | Cortébert | 1813 | * | |
| Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Landwirt, Agro-Techniker HF | Riggisberg | 1806 | ||
| Brog | Walter | m | 1967 | Unternehmer, Gemeindepräsident | Innertkirchen | 1729 | ||
| Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur. | Thun | 1625 | ||
| Guggisberg | Lars | m | 1977 | Fürsprecher, Geschäftsführer | Kirchlindach | 1596 | ||
| Bärtschi | Alfred | m | 1965 | Eidg. dipl. Landwirt | Lützelflüh | 1506 | ||
| Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt, Lastwagenführer | Schüpfen | 1503 | ||
| Fuchs | Thomas | m | 1966 | Betriebswirtschafter HF, Geschäftsführer Bund der Steuerzahler | Niederbottigen | 1495 | ||
| Hadorn | Christian | m | 1954 | Unternehmer | Ochlenberg | 1445 | ||
| Brand | Peter | m | 1958 | Notar | Münchenbuchsee | 1439 | ||
| Graber | Anne-Caroline | f | 1976 | Dr ès sc. pol., diplômée en relations internationales | La Neuveville | 1424 | ||
| Struchen | Béatrice | f | 1961 | Bäuerin | Epsach | 1391 | ||
| Augstburger | Ueli | m | 1959 | Meisterlandwirt, Betriebsleiter | Gerzensee | 1382 | ||
| Marti | Willy | m | 1957 | Geschäftsführer Holzbaubetrieb | Kallnach | 1337 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 59462 |
| Suffrages complémentaires | 30530 |
| Suffrages de parti | 89992 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact