Résultats du arrondissement administratif Seeland
Liste 9 : Grüne / Les Verts
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Rytz | Regula | f | 1962 | Nationalrätin, Co-Präsidentin Grüne Schweiz | Bern | 3458 | * | x |
| Häsler | Christine | f | 1963 | Nationalrätin, Leiterin Kommunikation Kraftwerke Oberhasli AG | Burglauenen | 2514 | * | x |
| Trede | Aline | f | 1983 | Nationalrätin, Umweltwissenschafterin ETH | Bern | 2353 | x | |
| Baumann | Kilian | m | 1980 | Grossrat, Biobauer | Suberg | 1811 | ||
| Reber | Sabine | f | 1970 | Schriftstellerin, Gartenpublizistin | Biel/Bienne | 1091 | ||
| Seiler | Michel | m | 1949 | Grossrat, Heimleiter | Trubschachen | 1072 | ||
| Rüfenacht | Daphné | f | 1978 | Grossrätin, Geschäftsleitungsmitglied Landschaftswerk Biel-Seeland AG | Biel/Bienne | 1070 | ||
| Haudenschild | Rita | f | 1958 | Gemeinderätin Köniz, Grossrätin | Spiegel | 954 | ||
| Kropf | Blaise | m | 1972 | Grossrat, Gewerkschaftssekretär VPOD | Bern | 944 | ||
| Imboden | Natalie | f | 1970 | Grossrätin, Gewerkschaftssekretärin Unia | Bern | 918 | ||
| Klauser | Daniel | m | 1981 | Stadtrat, Dr. phil. in Physik | Bern | 918 | ||
| de Meuron | Andrea | f | 1973 | Grossrätin, Unternehmerin | Thun | 914 | ||
| Badertscher | Christine | f | 1982 | Gemeinderätin, wissenschaftliche Mitarbeiterin Schweizer Bauernverband | Madiswil | 907 | ||
| Donzé | Pablo | m | 1985 | conseiller de ville, urbaniste spécialisé en mobilité | Biel/Bienne | 880 | ||
| Remund | Jan | m | 1968 | Co-Präsident Grüne Kanton Bern, Geschäftsbereichsleiter Sonne und Klima Meteotest | Mittelhäusern | 879 | ||
| Keller | Bettina | f | 1969 | Grossrätin, Musikerin | Hinterkappelen | 874 | ||
| Sancar | Hasim | m | 1960 | Grossrat, Leiter Beratungsstelle Pro Infirmis Bern-Stadt | Bern | 871 | ||
| Linder | Anna-Magdalena | f | 1978 | Grossrätin, Lehrerin an Berufsschule | Bern | 860 | ||
| Graf | Madeleine | f | 1957 | Schulleiterin, Lehrerin | Belp | 850 | ||
| Vanoni | Bruno | m | 1959 | Grossrat, Informationsbeauftragter Fonds Landschaft Schweiz | Zollikofen | 849 | ||
| Bauen | Antonio | m | 1958 | Grossrat, Maschineningenieur HTL | Münsingen | 830 | ||
| Amstutz | Pierre | m | 1944 | député, enseignant retraité | Corgémont | 805 | ||
| Iannino Gerber | Maria Esther | f | 1965 | Grossrätin, IT- und Wirtschaftsingenieurin FH/STV | Hinterkappelen | 766 | ||
| Hiltpold | Thomas | m | 1960 | Stadtratspräsident, leitender Richter Regionalgericht Oberland | Thun | 739 | ||
| Probst | Andrea | m | 1950 | Gemeinderat, eidg. dipl. Haustechnikplaner | Burgdorf | 723 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 28850 |
| Suffrages complémentaires | 2268 |
| Suffrages de parti | 31118 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact