Resultate des Verwaltungskreises Thun
Liste 1: SVP (Frauen und Männer) / UDC (femmes et hommes)
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Amstutz | Adrian | m | 1953 | Unternehmer | Sigriswil | 23391 | * | x |
| Rösti | Albert | m | 1967 | Dr. Ing. Agr. ETH, Gemeindepräsident | Uetendorf | 21888 | * | x |
| Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur. | Thun | 18397 | ||
| Pieren | Nadja | w | 1980 | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderzieherin | Burgdorf | 14370 | * | x |
| von Siebenthal | Erich | m | 1958 | Bergbauer, Betriebsleiter Bergbahn Wasserngrat | Gstaad | 14030 | * | x |
| Aebi | Andreas | m | 1958 | Eidg. dipl. Landwirt, Unternehmer | Alchenstorf | 13907 | * | x |
| Graber | Samuel | m | 1960 | Bergbauer | Horrenbach | 13463 | ||
| Geissbühler | Andrea | w | 1976 | Reitpädagogin, ausgebildete Polizistin | Bäriswil | 13328 | * | x |
| Salzmann | Werner | m | 1962 | dipl. ing. agr. FH, Chefexperte Landwirtschaft | Mülchi | 12714 | * | |
| Iseli | Jürg | m | 1964 | Meisterlandwirt | Zwieselberg | 12583 | ||
| Guggisberg | Lars | m | 1977 | Fürsprecher, Geschäftsführer | Kirchlindach | 11609 | ||
| Hess | Erich | m | 1981 | Unternehmer, Lastwagenführer | Bern | 11591 | * | |
| Knutti | Thomas | m | 1973 | Bergbauer, Berufsfahrer | Weissenburg | 11397 | ||
| Bühler | Manfred | m | 1979 | Rechtsanwalt | Cortébert | 11025 | * | |
| Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Landwirt, Agro-Techniker HF | Riggisberg | 10998 | ||
| Brog | Walter | m | 1967 | Unternehmer, Gemeindepräsident | Innertkirchen | 10822 | ||
| Fuchs | Thomas | m | 1966 | Betriebswirtschafter HF, Geschäftsführer Bund der Steuerzahler | Niederbottigen | 10687 | ||
| Brand | Peter | m | 1958 | Notar | Münchenbuchsee | 10586 | ||
| Graber | Anne-Caroline | w | 1976 | Dr ès sc. pol., diplômée en relations internationales | La Neuveville | 10493 | ||
| Augstburger | Ueli | m | 1959 | Meisterlandwirt, Betriebsleiter | Gerzensee | 10313 | ||
| Hadorn | Christian | m | 1954 | Unternehmer | Ochlenberg | 10243 | ||
| Bärtschi | Alfred | m | 1965 | Eidg. dipl. Landwirt | Lützelflüh | 9969 | ||
| Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt, Lastwagenführer | Schüpfen | 9677 | ||
| Marti | Willy | m | 1957 | Geschäftsführer Holzbaubetrieb | Kallnach | 9567 | ||
| Struchen | Béatrice | w | 1961 | Bäuerin | Epsach | 9166 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 316214 |
| Zusatzstimmen | 49192 |
| Total Parteistimmen | 365406 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular