Résultats du arrondissement administratif Frutigen-Niedersimmental
Liste 1 : SVP (Frauen und Männer) / UDC (femmes et hommes)
| Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | Suffrages | Elu | Sort. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ont obtenu des suffrages | ||||||||
| Amstutz | Adrian | m | 1953 | Unternehmer | Sigriswil | 11491 | * | x |
| Rösti | Albert | m | 1967 | Dr. Ing. Agr. ETH, Gemeindepräsident | Uetendorf | 11458 | * | x |
| von Siebenthal | Erich | m | 1958 | Bergbauer, Betriebsleiter Bergbahn Wasserngrat | Gstaad | 9276 | * | x |
| Knutti | Thomas | m | 1973 | Bergbauer, Berufsfahrer | Weissenburg | 8038 | ||
| Pieren | Nadja | f | 1980 | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderzieherin | Burgdorf | 6450 | * | x |
| Aebi | Andreas | m | 1958 | Eidg. dipl. Landwirt, Unternehmer | Alchenstorf | 6443 | * | x |
| Geissbühler | Andrea | f | 1976 | Reitpädagogin, ausgebildete Polizistin | Bäriswil | 5633 | * | x |
| Salzmann | Werner | m | 1962 | dipl. ing. agr. FH, Chefexperte Landwirtschaft | Mülchi | 5392 | * | |
| Iseli | Jürg | m | 1964 | Meisterlandwirt | Zwieselberg | 5234 | ||
| Graber | Samuel | m | 1960 | Bergbauer | Horrenbach | 5028 | ||
| Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur. | Thun | 4870 | ||
| Hess | Erich | m | 1981 | Unternehmer, Lastwagenführer | Bern | 4543 | * | |
| Brog | Walter | m | 1967 | Unternehmer, Gemeindepräsident | Innertkirchen | 4448 | ||
| Bühler | Manfred | m | 1979 | Rechtsanwalt | Cortébert | 4253 | * | |
| Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Landwirt, Agro-Techniker HF | Riggisberg | 4206 | ||
| Guggisberg | Lars | m | 1977 | Fürsprecher, Geschäftsführer | Kirchlindach | 4076 | ||
| Fuchs | Thomas | m | 1966 | Betriebswirtschafter HF, Geschäftsführer Bund der Steuerzahler | Niederbottigen | 3996 | ||
| Bärtschi | Alfred | m | 1965 | Eidg. dipl. Landwirt | Lützelflüh | 3646 | ||
| Hadorn | Christian | m | 1954 | Unternehmer | Ochlenberg | 3645 | ||
| Brand | Peter | m | 1958 | Notar | Münchenbuchsee | 3588 | ||
| Graber | Anne-Caroline | f | 1976 | Dr ès sc. pol., diplômée en relations internationales | La Neuveville | 3583 | ||
| Augstburger | Ueli | m | 1959 | Meisterlandwirt, Betriebsleiter | Gerzensee | 3496 | ||
| Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt, Lastwagenführer | Schüpfen | 3457 | ||
| Marti | Willy | m | 1957 | Geschäftsführer Holzbaubetrieb | Kallnach | 3378 | ||
| Struchen | Béatrice | f | 1961 | Bäuerin | Epsach | 3231 | ||
| Récapitulation | Suffrages |
|---|---|
| Total des suffrages nominatifs | 132859 |
| Suffrages complémentaires | 41843 |
| Suffrages de parti | 174702 |
Complément d'information
Contact
Chancellerie d'Etat du canton de Berne
Office des ressources et des droits politiques
Droits politiques
Postgasse 68
3000 Berne 8
Tél. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Contact par courriel
Formulaire de contact