Resultate des Verwaltungskreises Frutigen-Niedersimmental
Liste 19: EDU - ZK / UDF - FD
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Gafner | Nadja | w | 1996 | Dentalassistentin, Jungscharleiterin | Erlenbach | 304 | ||
| Trachsel | Stefan | m | 1979 | Geschäftsführer | Brienz | 237 | ||
| Carisch | Benjamin | m | 1984 | Wirtschaftsinformatiker FH, Mitglied Grosser Gemeinderat | Spiez | 231 | ||
| Kullmann | Samuel | m | 1986 | Politischer Mitarbeiter EDU Schweiz, Übersetzer | Thun | 168 | ||
| Giglio | Marco | m | 1992 | Geschäftsleiter EDU Kt. Bern | Thun | 166 | ||
| Zenger | Christian | m | 1980 | Betriebs- und Technischer Leiter Pfingsteggbahn Grindelwald | Grindelwald | 141 | ||
| Hertig | Hans-Ulrich | m | 1967 | Landwirt, Schwellenmeister | Schwanden i. E. | 139 | ||
| Hirschi | Werner | m | 1958 | Schreiner, Unternehmer | Rohrbachgraben | 137 | ||
| Locher | Manfred | m | 1956 | Sekundarlehrer, Stadtrat | Thun | 125 | ||
| Feuz | Thomas | m | 1964 | Redaktor, Texter | Jaberg | 123 | ||
| Linder | Christoph | m | 1988 | Landwirt | Oberburg | 120 | ||
| Schneiter-Röthlisberger | Verena | w | 1964 | Fahrradmechanikerin, Stadträtin | Thun | 111 | ||
| Schertenleib | Andreas | m | 1988 | Landwirt EFZ | Worb | 108 | ||
| Streit | Betty | w | 1977 | Kosmetikerin | Biel/Bienne | 107 | ||
| Gafner | Régine | w | 1969 | Hausfrau | Saules | 106 | ||
| Häni | Hans | m | 1979 | Landwirt, Zimmermann | Kriechenwil | 106 | ||
| Burkhalter | Henri | m | 1953 | Landwirt, Gemeindepräsident | Sorvilier | 102 | ||
| Brönnimann | Michael | m | 1983 | Kaufmann, Geschäftsleiter | Belp | 101 | ||
| Reichenbach | Markus | m | 1969 | Holzbauingenieur FH, Projektleiter | Wiler bei Seedorf | 101 | ||
| Nufer | Matthias | m | 1994 | Student | Neuenegg | 84 | ||
| Strässler | Heinz | m | 1964 | Technischer Mitarbeiter Institut für Metrologie | Bern | 84 | ||
| Nyfeler | Andreas | m | 1978 | Betriebsleiter | Huttwil | 82 | ||
| Bula-Hofstetter | Sulamith | w | 1993 | Hauswartin | Uetendorf | 81 | ||
| Jöge-Küng | Salome | w | 1993 | Kauffrau | Bern | 81 | ||
| Schor | Fred | m | 1955 | Leiter Administration, Stadtrat | Biel/Bienne | 79 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 3224 |
| Zusatzstimmen | 245 |
| Total Parteistimmen | 3469 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular