Resultate des Verwaltungskreises Jura bernois
Liste 1: SVP (Frauen und Männer) / UDC (femmes et hommes)
| Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | Stimmen | Gew. | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen haben erhalten | ||||||||
| Bühler | Manfred | m | 1979 | Rechtsanwalt | Cortébert | 8846 | * | |
| Graber | Anne-Caroline | w | 1976 | Dr ès sc. pol., diplômée en relations internationales | La Neuveville | 7866 | ||
| Rösti | Albert | m | 1967 | Dr. Ing. Agr. ETH, Gemeindepräsident | Uetendorf | 4259 | * | x |
| Amstutz | Adrian | m | 1953 | Unternehmer | Sigriswil | 4181 | * | x |
| Aebi | Andreas | m | 1958 | Eidg. dipl. Landwirt, Unternehmer | Alchenstorf | 3308 | * | x |
| Salzmann | Werner | m | 1962 | dipl. ing. agr. FH, Chefexperte Landwirtschaft | Mülchi | 3119 | * | |
| Pieren | Nadja | w | 1980 | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderzieherin | Burgdorf | 3042 | * | x |
| von Siebenthal | Erich | m | 1958 | Bergbauer, Betriebsleiter Bergbahn Wasserngrat | Gstaad | 3042 | * | x |
| Struchen | Béatrice | w | 1961 | Bäuerin | Epsach | 2930 | ||
| Hess | Erich | m | 1981 | Unternehmer, Lastwagenführer | Bern | 2874 | * | |
| Geissbühler | Andrea | w | 1976 | Reitpädagogin, ausgebildete Polizistin | Bäriswil | 2854 | * | x |
| Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Landwirt, Agro-Techniker HF | Riggisberg | 2671 | ||
| Fuchs | Thomas | m | 1966 | Betriebswirtschafter HF, Geschäftsführer Bund der Steuerzahler | Niederbottigen | 2664 | ||
| Graber | Samuel | m | 1960 | Bergbauer | Horrenbach | 2644 | ||
| Augstburger | Ueli | m | 1959 | Meisterlandwirt, Betriebsleiter | Gerzensee | 2642 | ||
| Guggisberg | Lars | m | 1977 | Fürsprecher, Geschäftsführer | Kirchlindach | 2620 | ||
| Schlup | Martin | m | 1960 | Meisterlandwirt, Lastwagenführer | Schüpfen | 2601 | ||
| Hadorn | Christian | m | 1954 | Unternehmer | Ochlenberg | 2590 | ||
| Knutti | Thomas | m | 1973 | Bergbauer, Berufsfahrer | Weissenburg | 2584 | ||
| Bärtschi | Alfred | m | 1965 | Eidg. dipl. Landwirt | Lützelflüh | 2554 | ||
| Iseli | Jürg | m | 1964 | Meisterlandwirt | Zwieselberg | 2551 | ||
| Marti | Willy | m | 1957 | Geschäftsführer Holzbaubetrieb | Kallnach | 2519 | ||
| Brand | Peter | m | 1958 | Notar | Münchenbuchsee | 2510 | ||
| Brog | Walter | m | 1967 | Unternehmer, Gemeindepräsident | Innertkirchen | 2504 | ||
| Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Dr. iur. | Thun | 2449 | ||
| Zusammenfassung | Stimmen |
|---|---|
| Total Kandidatenstimmen | 82424 |
| Zusatzstimmen | 28814 |
| Total Parteistimmen | 111238 |
Weitere Informationen
Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Bern
Amt für Ressourcen und politische Rechte
Politische Rechte
Postgasse 68
3000 Bern 8
Tel. 031 633 75 39
Fax 031 633 75 05
Kontakt per E-Mail
Kontaktformular